závodník
TICHÝ Kryštof
| Číslo | 75 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 2009 |
| Pohlaví | Muž |
| Kategorie | |
| Starší žáci ( 2008 - 2009 ) | |
| Klub | |
| CBC Team | |
trasa U15m > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 0:32:36.0 | 04:30.5 | 6,07 | 9:52.7 | 4. [0:04:30.5] | 4. [0:04:30.5] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| 1.Kolo | 4. | 0:10:40.2 | 0:01:35.7 | 4. [0:01:35.7] | 4. [0:01:35.7] | 0:10:40.2 | 0:01:35.7 | 4. [0:01:35.7] | 4. [0:01:35.7] | 6,19 | 9:42.0 |
| 2.Kolo | 4. | 0:21:23.7 | 0:02:53.7 | 4. [0:02:53.7] | 4. [0:02:53.7] | 0:10:43.5 | 0:01:18.0 | 4. [0:01:18.0] | 4. [0:01:18.0] | 6,15 | 9:45.0 |
| 3.Kolo | 4. | 0:32:36.0 | 0:04:30.5 | 4. [0:04:30.5] | 4. [0:04:30.5] | 0:11:12.2 | 0:01:36.7 | 4. [0:01:36.7] | 4. [0:01:36.7] | 5,89 | 10:11.1 |
Pořadí na mezičasech
-
1.Kolo
-
2.Kolo
-
3.Kolo
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




