závodník
VALÁŠEK Ondřej
| Číslo | 583 | 
|---|---|
| Stát | CZE  | 
| Ročník | 1993 | 
| Pohlaví | Muž | 
| Kategorie | |
| Muži | |
| Klub | |
trasa KOM - 130km > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status | čistý čas | ztráta (čistý čas) | pořadí (čistý čas) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242. | 0:18:19.4 | 06:44.5 | --- | --- | 234. [0:23:25.8] | 234. [0:23:25.8] | V cíli. | 0:18:19.4 | 0:06:44.5 | 242. | 
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo | 
| KOM1 | 253. | 0:09:55.4 | 0:03:32.7 | 246. [0:03:32.7] | 246. [0:03:32.7] | 2:30:58.1 | 0:25:00.7 | 342. [0:25:00.7] | 342. [0:25:00.7] | --- | --- | 
| Start KOM2 | 289. | 1:14:51.2 | 0:20:14.6 | 279. [0:20:14.6] | 279. [0:20:14.6] | 1:04:55.8 | 0:16:42.4 | 286. [0:16:42.4] | 286. [---] | --- | --- | 
| KOM2 | 278. | 1:23:15.3 | 0:23:25.8 | 268. [0:23:25.8] | 268. [0:23:25.8] | 0:08:24.0 | 0:03:12.0 | 226. [0:03:12.0] | 226. [---] | --- | --- | 
Pořadí na mezičasech
- 
                    KOM1
- 
                    Start KOM2
- 
                    KOM2
                  závodníci s lepším časem / pořadím
            
            
                závodníci s horším časem / pořadím
            
            X.
pořadí závodníka na mezičasu
            



 
    