závodník
IVANA A DAGMAR
Číslo | 6057 |
---|---|
Stát | SVK ![]() |
Ročník | 1990 |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | |
Ženská štafeta | |
Klub | |
trasa 2x5 km štafeta > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status | čistý čas | ztráta (čistý čas) | pořadí (čistý čas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125. | 1:04:00 | 28:08 | 9,38 | 6:23.9 | 27. [0:17:05] | 27. [0:17:05] | V cíli. | 1:03:32 | 0:27:42 | 129. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
za_startom | 66. | 0:00:40 | 3:59:15 | 29. [743:57:29] | 29. [0:00:29] | 0:00:40 | 3:59:15 | 29. [743:57:29] | 29. [0:00:29] | --- | --- |
Finish | 125. | 1:04:00 | 0:34:09 | 27. [0:23:14] | 27. [0:17:14] | 1:03:21 | 0:27:37 | 28. [0:17:03] | 28. [0:17:03] | 9,47 | 6:20.0 |
Pořadí na mezičasech
-
za_startom
-
Finish
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu