závodník
VOVERKA Jakub
Číslo | 231 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 1995 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Muži | |
Klub | |
trasa KOM - 130km - týmy > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status | čistý čas | ztráta (čistý čas) | pořadí (čistý čas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | 0:19:52.0 | 05:06.5 | --- | --- | 33. [0:10:51.3] | 33. [0:10:51.3] | V cíli. | 0:19:52.0 | 0:05:06.5 | 33. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
KOM1 | 38. | 0:10:48.6 | 0:02:48.2 | 37. [0:02:48.2] | 37. [0:02:48.2] | 2:30:09.9 | 0:22:23.7 | 22. [0:22:23.7] | 22. [0:22:23.7] | --- | --- |
Start KOM2 | 23. | 1:15:10.3 | 0:09:28.6 | 23. [0:09:28.6] | 23. [0:09:28.6] | 1:04:21.6 | 0:07:16.2 | 23. [0:07:16.2] | 23. [0:07:16.2] | --- | --- |
KOM2 | 23. | 1:24:13.7 | 0:10:51.3 | 23. [0:10:51.3] | 23. [0:10:51.3] | 0:09:03.4 | 0:02:25.2 | 32. [0:02:25.2] | 32. [0:02:25.2] | --- | --- |
Pořadí na mezičasech
-
KOM1
-
Start KOM2
-
KOM2
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu