závodník
TOTÁLNE NASADENIE
| Číslo | 120 |
|---|---|
| Stát | SVK ![]() |
| Ročník | 1990 |
| Pohlaví | Muž |
| Kategorie | |
| JA-TY-ON | |
| Klub | |
| - nezistený - | |
trasa Štafeta 0.8 km - 24 km - 7 km > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 1:35:09.7 | 06:29.4 | 20,05 | 2:59.5 | 2. [0:06:29.4] | 2. [0:06:29.4] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| Plávanie | 5. | 0:14:13.0 | 0:04:44.5 | 5. [0:04:44.5] | 5. [0:04:44.5] | 0:14:13.0 | 0:04:44.5 | 5. [0:04:44.5] | 5. [0:04:44.5] | 3,38 | 17:46.2 |
| D1 | 3. | 0:14:41.8 | 0:02:55.5 | 3. [0:02:55.5] | 3. [0:02:55.5] | 0:00:28.8 | 0:00:05.4 | 3. [0:00:05.4] | 3. [0:00:05.4] | --- | --- |
| Bicykel | 2. | 1:05:34.3 | 0:06:56.4 | 2. [0:06:56.4] | 2. [0:06:56.4] | 0:50:52.5 | 0:04:00.9 | 2. [0:04:00.9] | 2. [0:04:00.9] | 28,3 | 2:07.1 |
| D2 | 2. | 1:05:41.4 | 0:06:39.4 | 2. [0:06:39.4] | 2. [0:06:39.4] | 0:00:07.1 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- |
| Beh | 2. | 1:35:09.7 | 0:06:29.4 | 2. [0:06:29.4] | 2. [0:06:29.4] | 0:29:28.3 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 14,25 | 4:12.6 |
Pořadí na mezičasech
-
Plávanie
-
D1
-
Bicykel
-
D2
-
Beh
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




