závodník
BOHORODETSKYI Mykola
| Číslo | 422 |
|---|---|
| Stát | UKR ![]() |
| Ročník | 2001 |
| Pohlaví | Muž |
| Kategorie | |
| Muži 16-39 | |
| Klub | |
| Letisko Košice | |
trasa 10 km > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status | čistý čas | ztráta (čistý čas) | pořadí (čistý čas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478. | 0:56:34 | 23:01 | 10,61 | 5:39.3 | 406. [0:20:30] | 244. [0:20:30] | V cíli. | 0:53:59 | 0:20:30 | 401. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| 5.5 km | 995. | 0:38:59 | 0:21:11 | 707. [0:21:11] | 429. [0:21:11] | 0:38:59 | 0:21:11 | 707. [0:21:11] | 429. [0:21:11] | 8,47 | 7:05.1 |
| Finish | 478. | 0:56:34 | 0:23:01 | 406. [0:23:01] | 244. [0:23:01] | 0:17:35 | 0:17:19 | 13. [0:17:19] | 9. [0:01:58] | 15,36 | 3:54.3 |
Pořadí na mezičasech
-
5.5 km
-
Finish
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




