závodník
MITKOV Božan
Číslo | 109 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 1980 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Race muži 35-44let | |
Klub | |
Staffie team |
trasa Race > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status | čistý čas | ztráta (čistý čas) | pořadí (čistý čas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | --- | --- | . [---] | . [---] | Nedokončil. | . |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
RZ1 | ---. | 11:56:05.0 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 11:56:05.0 | --- | ---. [---] | ---. [---] | --- | --- |
Start RZ2 | ---. | 12:34:44.9 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 12:34:44.9 | --- | ---. [---] | ---. [---] | --- | --- |
RZ2 | ---. | 12:37:49.7 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 12:37:49.7 | --- | ---. [---] | ---. [---] | --- | --- |
Start RZ3 | ---. | 13:28:50.8 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 13:28:50.8 | --- | ---. [---] | ---. [---] | --- | --- |
Pořadí na mezičasech
-
RZ1
-
Start RZ2
-
RZ2
-
Start RZ3
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu