závodník
BUKOVSKÝ Ondřej
Číslo | 3 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 2010 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Boys U15 | |
Klub | |
DK BIKESHOP Racing Team |
trasa Boys U15 > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 0:24:19.3 | 00:49.0 | 22,78 | 2:38.0 | 3. [0:00:49.0] | 3. [0:00:49.0] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
Lap1 | 2. | 0:07:53.1 | 0:00:04.0 | 2. [0:00:04.0] | 2. [0:00:04.0] | 0:07:53.1 | 0:00:04.0 | 2. [0:00:04.0] | 2. [0:00:04.0] | 23,42 | 2:33.7 |
Lap2 | 3. | 0:16:02.6 | 0:00:27.6 | 3. [0:00:27.6] | 3. [0:00:27.6] | 0:08:09.5 | 0:00:27.6 | 4. [0:00:27.6] | 4. [0:00:27.6] | 22,64 | 2:39.0 |
Finish | 3. | 0:24:19.3 | 0:00:49.0 | 3. [0:00:49.0] | 3. [0:00:49.0] | 0:08:16.6 | 0:00:21.3 | 3. [0:00:21.3] | 3. [0:00:21.3] | 22,31 | 2:41.3 |
Pořadí na mezičasech
-
Lap1
-
Lap2
-
Finish
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu