Krušnoman Duatlon
    
    
        
            
                    | DATUM : | 9.5.2015 | MÍSTO : | Klíny | 
        
       
 
 
    
        
        
        závodník
        
    LEBL Jaroslav
    
         
            | Číslo | 25 | 
|---|
            | Stát | CZE  | 
|---|
            | Ročník | 1976 | 
|---|
            | Pohlaví | Muž | 
|---|
            | Kategorie | 
|---|
  
            | Muži 35 - 39 let | 
  
           | Klub | 
|---|
  
            |  | 
 
         
      
              
          
        
        
        
     
    
        trasa Long (5 - 80 - 15 km) > detail závodníka
        
            
    
        | pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí  muži | pořadí v kategorii | status | 
    
        | 61. | 4:50:34.2 | 1:01:15.9 | 20,65 | 2:54.3 | 57. [1:01:15.9] | 14. [1:01:15.9] | V cíli. | 
         
        
        
            
                mezičasy
                
                    
    
            
                | Celkové informace | Informace o úseku | 
        
            | mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí  muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí  muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo | 
    
    
        
            | Běh 1 | 74. | 0:25:13.2 | 0:05:15.0 | 70. [0:05:15.0] | 17.  [0:05:15.0] | 0:25:13.2 | 0:05:15.0 | 70. [0:05:15.0] | 17. [0:05:15.0] | 11,9 | 5:02.6 | 
        
            | D1 | 82. | 0:27:17.7 | 0:06:34.0 | 77. [0:06:34.0] | 21.  [0:06:13.8] | 0:02:04.5 | 0:01:31.4 | 106. [0:01:31.4] | 23. [0:01:17.3] | --- | --- | 
        
            | Cyklistika | 60. | 3:18:08.6 | 0:37:27.2 | 57. [0:37:27.2] | 13.  [0:37:06.6] | 2:50:50.9 | 0:31:55.7 | 55. [0:31:55.7] | 13. [0:31:11.0] | 28,1 | 2:08.1 | 
        
            | D2 | 60. | 3:19:57.1 | 0:38:25.3 | 57. [0:38:25.3] | 13.  [0:38:02.2] | 0:01:48.5 | 0:01:03.3 | 78. [0:01:03.3] | 19. [0:00:55.6] | --- | --- | 
        
            | Běh 2 | 61. | 4:50:34.2 | 1:01:15.9 | 57. [1:01:15.9] | 14.  [1:01:15.9] | 1:30:37.1 | 0:24:08.4 | 56. [0:24:08.4] | 16. [0:24:08.4] | 9,93 | 6:02.4 | 
    
    
        
            
Pořadí na mezičasech
        
        
           
        
            
                  závodníci s lepším časem / pořadím
             
            
                závodníci s horším časem / pořadím
             
                
                X.
pořadí závodníka na mezičasu
             
         
      
                 
             
         
     
      
    
    
 
    
            