závodník
DUBOVSKÁ Alexandra
| Číslo | 7722 |
|---|---|
| Stát | SVK ![]() |
| Ročník | 1998 |
| Pohlaví | Žena |
| Kategorie | |
| Ženy do 39 rokov | |
| Klub | |
trasa 10.3 km > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status | čistý čas | ztráta (čistý čas) | pořadí (čistý čas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135. | 0:52:49 | 15:42 | 11,7 | 5:07.5 | 135. [0:15:42] | 82. [0:15:45] | V cíli. | 0:52:49 | 0:15:44 | 136. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| 10 km | 134. | 0:51:06 | 0:15:13 | 134. [0:15:13] | 82. [0:15:13] | 0:51:06 | 0:15:13 | 134. [0:15:13] | 82. [0:15:13] | 11,74 | 5:06.5 |
| Finish | 135. | 0:52:49 | 0:15:42 | 135. [0:15:42] | 82. [0:15:42] | 0:01:44 | 0:00:30 | 205. [0:00:30] | 148. [---] | 10,48 | 5:43.3 |
Pořadí na mezičasech
-
10 km
-
Finish
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




