závodník
ADAMKOVIČOVÁ Ľubica
Číslo | 7058 |
---|---|
Stát | SVK ![]() |
Ročník | 1984 |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | |
Ženy 40-49 rokov | |
Klub | |
trasa 10.3 km > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status | čistý čas | ztráta (čistý čas) | pořadí (čistý čas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. | 0:47:27 | 10:20 | 13,03 | 4:36.3 | 29. [0:10:09] | 11. [0:05:19] | V cíli. | 0:47:14 | 0:10:09 | 29. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
10 km | 29. | 0:45:57 | 0:10:03 | 29. [0:10:03] | 11. [0:05:24] | 0:45:57 | 0:10:03 | 29. [0:10:03] | 11. [0:05:24] | 13,06 | 4:35.6 |
Finish | 29. | 0:47:27 | 0:10:20 | 29. [0:10:20] | 11. [0:05:29] | 0:01:31 | 0:00:18 | 34. [0:00:18] | 8. [---] | 11,91 | 5:02.1 |
Pořadí na mezičasech
-
10 km
-
Finish
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu