závodník
PEŠTOVÁ Kamila
| Číslo | 195 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 2007 |
| Pohlaví | Žena |
| Kategorie | |
| Účastníci - ženy | |
| Klub | |
| USK CS Plzeň | |
trasa Dospělí - sobota > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status | čistý čas | ztráta (čistý čas) | pořadí (čistý čas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0:17:46.6 | 00:00.0 | --- | --- | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | V cíli. | 0:17:46.6 | 0:00:00.0 | 1. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| Mezičas | 30. | 0:02:59.6 | 0:00:39.1 | 2. [0:00:07.4] | 2. [0:00:07.4] | 0:31:00.2 | 0:26:26.5 | 7. [0:25:50.0] | 7. [0:25:50.0] | --- | --- |
| Cíl | 1. | 0:17:46.6 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:14:46.9 | 0:00:02.7 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- |
Pořadí na mezičasech
-
Mezičas
-
Cíl
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




