Bikemaraton Drásal České spořitelny
    
    
        
            
                    | DATUM : | 1.7.2017 | MÍSTO : | Holešov | 
        
       
 
 
    
        
        
        závodník
        
    ZBORNÍK Vladimír
    
         
            | Číslo | 5080 | 
|---|
            | Stát | CZE  | 
|---|
            | Ročník | 1972 | 
|---|
            | Pohlaví | Muž | 
|---|
            | Kategorie | 
|---|
  
            | Muži 40-49 let | 
  
           | Klub | 
|---|
  
            |  | 
 
         
      
              
          
        
        
     
    
        trasa Trasa OBR > detail závodníka
        
            
    
        | pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí  muži | pořadí v kategorii | status | 
    
        | 82. | 11:27:25.7 | 3:35:45.0 | 15,45 | 3:53.0 | 80. [3:35:45.0] | 34. [3:23:32.1] | V cíli. | 
         
        
        
            
                mezičasy
                
                    
    
            
                | Celkové informace | Informace o úseku | 
        
            | mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí  muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí  muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo | 
    
    
        
            | Tesák_1 | 73. | 1:36:59.8 | 0:22:10.3 | 71. [0:22:10.3] | 29.  [0:22:06.3] | 1:36:59.8 | 0:22:10.3 | 71. [0:22:10.3] | 29. [0:22:06.3] | 15,46 | 3:52.7 | 
        
            | Tesák_2 | 76. | 5:02:44.6 | 1:23:35.7 | 74. [1:23:35.7] | 30.  [1:19:07.9] | 3:25:44.8 | 1:01:29.4 | 74. [1:01:29.4] | 30. [0:57:01.6] | 17,21 | 3:29.2 | 
        
            | Troják | 84. | 6:55:22.2 | 2:05:52.5 | 82. [2:05:52.5] | 35.  [2:00:33.7] | 1:52:37.5 | 0:42:16.7 | 106. [0:42:16.7] | 47. [0:41:25.7] | 13,85 | 4:19.9 | 
        
            | U Dubu | 80. | 10:55:24.9 | 3:28:32.2 | 78. [3:28:32.2] | 34.  [3:17:05.9] | 4:00:02.6 | 1:30:49.9 | 78. [1:30:49.9] | 33. [1:30:49.9] | 14,25 | 4:12.6 | 
        
            | Finish | 82. | 11:27:25.7 | 3:35:45.0 | 80. [3:35:45.0] | 34.  [3:23:32.1] | 0:32:00.8 | 0:07:12.8 | 68. [0:07:12.8] | 25. [---] | 18,74 | 3:12.0 | 
    
    
        
            
Pořadí na mezičasech
        
        
           
        
            
                  závodníci s lepším časem / pořadím
             
            
                závodníci s horším časem / pořadím
             
                
                X.
pořadí závodníka na mezičasu
             
         
      
                 
             
         
     
      
    
    
 
    
            