závodník
KUDI Antonin
| Číslo | 254 | 
|---|---|
| Stát | CZE  | 
| Ročník | 1986 | 
| Pohlaví | Muž | 
| Kategorie | |
| Muži 30-39 let | |
| Klub | |
trasa Trasa B > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254. | 2:43:37.2 | 57:15.8 | 22 | 2:43.6 | 234. [0:57:15.8] | 48. [0:56:34.0] | V cíli. | 
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo | 
| 40 km | 232. | 1:48:43.5 | 0:35:58.8 | 214. [0:35:58.8] | 44. [0:35:22.3] | 1:48:43.5 | 0:35:58.8 | 214. [0:35:58.8] | 44. [0:35:22.3] | 22,07 | 2:43.0 | 
| Cíl | 254. | 2:43:37.2 | 0:57:15.8 | 234. [0:57:15.8] | 48. [0:56:34.0] | 0:54:53.6 | 0:21:56.4 | 264. [0:21:56.4] | 53. [---] | 21,86 | 2:44.6 | 
Pořadí na mezičasech
- 
                    40 km
- 
                    Cíl
                  závodníci s lepším časem / pořadím
            
            
                závodníci s horším časem / pořadím
            
            X.
pořadí závodníka na mezičasu
            



 
    