L´Etape Czech Republic by Tour de France - INDIVIDUÁLNÍ KLASIFIKACE
    
    
        
            
                    | DATUM : | 10.6.2023 | MÍSTO : | Praha | 
        
       
 
 
    
        
        
        závodník
        
    MAAR Vojtěch
    
         
            | Číslo | 2252 | 
|---|
            | Stát | CZE  | 
|---|
            | Ročník | 1998 | 
|---|
            | Pohlaví | Muž | 
|---|
            | Kategorie | 
|---|
  
            | M1 | 
  
           | Klub | 
|---|
  
            |  | 
 
         
      
              
          
        
        
     
    
        trasa 102 km > detail závodníka
        
            
    
        | pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí  muži | pořadí v kategorii | status | 
    
        | 429. | 3:17:27.3 | 36:44.0 | 31 | 1:56.1 | 406. [0:38:13.2] | 37. [0:36:32.5] | V cíli. | 
         
        
        
            
                mezičasy
                
                    
    
            
                | Celkové informace | Informace o úseku | 
        
            | mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí  muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí  muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo | 
    
    
        
            | 1.Mezičas | 839. | 1:08:55.3 | 0:13:06.2 | 794. [0:13:06.2] | 77.  [0:13:00.2] | 1:08:55.3 | 0:13:06.2 | 794. [0:13:06.2] | 77. [0:13:00.2] | 31,69 | 1:53.6 | 
        
            | 2.Mezičas | 840. | 1:09:45.1 | 0:13:26.6 | 795. [0:13:26.6] | 77.  [0:13:13.1] | 0:00:49.7 | 0:00:24.1 | 1158. [0:00:24.1] | 103. [0:00:22.2] | 28,94 | 2:04.4 | 
        
            | 3.Mezičas | 616. | 1:48:14.5 | 0:20:16.2 | 584. [0:20:16.2] | 60.  [0:20:13.9] | 0:38:29.3 | 0:07:04.6 | 329. [0:07:04.6] | 32. [0:07:00.8] | 39,28 | 1:31.6 | 
        
            | 4.Mezičas | 520. | 1:58:01.1 | 0:22:36.3 | 493. [0:22:36.3] | 50.  [0:21:58.5] | 0:09:46.6 | 0:02:20.1 | 109. [0:02:20.1] | 20. [0:01:44.5] | 12,27 | 4:53.3 | 
        
            | 5.Mezičas | 493. | 2:29:13.1 | 0:27:24.5 | 467. [0:27:24.5] | 42.  [0:26:51.5] | 0:31:12.0 | 2:49:19.2 | 386. [2:49:19.2] | 35. [0:04:53.0] | 26,92 | 2:13.7 | 
        
            | 6.Mezičas | 424. | 2:35:16.9 | 0:29:15.2 | 401. [0:29:15.2] | 40.  [0:28:00.4] | 0:06:03.8 | 0:01:50.6 | 187. [0:01:50.6] | 24. [0:01:23.7] | 19,79 | 3:01.9 | 
        
            | 7.Mezičas | 440. | 3:11:43.8 | 0:37:22.4 | 416. [0:37:22.4] | 37.  [0:35:22.2] | 0:36:26.9 | 0:08:07.2 | 416. [0:08:07.2] | 35. [---] | 32,92 | 1:49.3 | 
        
            | 8.Mezičas | 427. | 3:13:47.9 | 0:37:58.7 | 404. [0:37:58.7] | 37.  [0:35:59.7] | 0:02:04.0 | 0:02:59.9 | 149. [0:02:59.9] | 18. [---] | 29,02 | 2:04.0 | 
    
    
        
            
Pořadí na mezičasech
        
        
           
        
            
                  závodníci s lepším časem / pořadím
             
            
                závodníci s horším časem / pořadím
             
                
                X.
pořadí závodníka na mezičasu
             
         
      
                 
             
         
     
      
    
    
 
    
            