L´Etape Czech Republic by Tour de France - INDIVIDUÁLNÍ KLASIFIKACE
    
    
        
            
                    | DATUM : | 10.6.2023 | MÍSTO : | Praha | 
        
       
 
 
    
        
        
        závodník
        
    KLIMPL Martin
    
         
            | Číslo | 2402 | 
|---|
            | Stát | CZE  | 
|---|
            | Ročník | 1963 | 
|---|
            | Pohlaví | Muž | 
|---|
            | Kategorie | 
|---|
  
            | M5 | 
  
           | Klub | 
|---|
  
            |  | 
 
         
      
              
          
        
        
     
    
        trasa 102 km > detail závodníka
        
            
    
        | pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí  muži | pořadí v kategorii | status | 
    
        | 1144. | 3:53:32.3 | 1:12:49.0 | 26,21 | 2:17.3 | 1076. [1:14:18.2] | 65. [0:57:01.8] | V cíli. | 
         
        
        
            
                mezičasy
                
                    
    
            
                | Celkové informace | Informace o úseku | 
        
            | mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí  muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí  muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo | 
    
    
        
            | 1.Mezičas | 1305. | 1:16:36.7 | 0:20:47.6 | 1224. [0:20:47.6] | 78.  [0:18:45.6] | 1:16:36.7 | 0:20:47.6 | 1224. [0:20:47.6] | 78. [0:18:45.6] | 28,51 | 2:06.2 | 
        
            | 2.Mezičas | 1301. | 1:17:26.8 | 0:21:08.3 | 1220. [0:21:08.3] | 77.  [0:18:55.8] | 0:00:50.0 | 0:00:24.4 | 1172. [0:00:24.4] | 67. [0:00:11.9] | 28,77 | 2:05.1 | 
        
            | 3.Mezičas | 1248. | 2:04:53.7 | 0:36:55.4 | 1171. [0:36:55.4] | 70.  [0:31:28.7] | 0:47:26.9 | 0:16:02.1 | 1106. [0:16:02.1] | 67. [0:12:32.8] | 31,87 | 1:52.9 | 
        
            | 4.Mezičas | 1233. | 2:18:17.8 | 0:42:52.9 | 1156. [0:42:52.9] | 67.  [0:34:13.0] | 0:13:24.0 | 0:05:57.6 | 976. [0:05:57.6] | 51. [0:04:09.6] | 8,95 | 6:42.0 | 
        
            | 5.Mezičas | 1220. | 2:55:51.3 | 0:54:02.7 | 1144. [0:54:02.7] | 68.  [0:42:27.5] | 0:37:33.5 | 2:55:40.8 | 1065. [2:55:40.8] | 63. [0:09:43.6] | 22,36 | 2:40.9 | 
        
            | 6.Mezičas | 1110. | 3:03:13.9 | 0:57:12.1 | 1046. [0:57:12.1] | 59.  [0:44:10.7] | 0:07:22.5 | 0:03:09.3 | 620. [0:03:09.3] | 28. [0:02:05.4] | 16,27 | 3:41.2 | 
        
            | 7.Mezičas | 1135. | 3:46:14.4 | 1:11:53.0 | 1069. [1:11:53.0] | 64.  [0:55:24.9] | 0:43:00.5 | 0:14:40.9 | 907. [0:14:40.9] | 53. [---] | 27,9 | 2:09.0 | 
        
            | 8.Mezičas | 1137. | 3:48:50.4 | 1:13:01.3 | 1070. [1:13:01.3] | 64.  [0:55:56.9] | 0:02:35.9 | 0:03:31.8 | 647. [0:03:31.8] | 23. [---] | 23,08 | 2:35.9 | 
    
    
        
            
Pořadí na mezičasech
        
        
           
        
            
                  závodníci s lepším časem / pořadím
             
            
                závodníci s horším časem / pořadím
             
                
                X.
pořadí závodníka na mezičasu
             
         
      
                 
             
         
     
      
    
    
 
    
            