Jizerská 50 ČSOB Pojišťovny
| DATUM : | 13.1.2013 | MÍSTO : | Bedřichov v Jizerských horách |
|---|
| POŘADATEL : | Mather Sport | WEBOVÉ STRÁNKY : | www.jiz50.cz/ |
|---|
závodník
TEPLÝ Ondřej
| Číslo | 189 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 1978 |
| Pohlaví | Muž |
| Kategorie | |
| M40 | |
| Klub | |
| Hisport Team | |
trasa 50 km > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214. | 2:58:31.8 | 46:12.4 | 16,81 | 3:34.2 | 198. [0:46:12.4] | 166. [0:45:47.7] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| 11 km | 206. | 0:46:11.6 | 743:48:45.7 | 190. [743:48:45.7] | 160. [0:12:21.8] | 0:46:11.6 | 743:48:45.7 | 194. [743:48:45.7] | 162. [0:25:29.0] | 14,29 | 4:11.9 |
| 22 km | 203. | 1:23:33.4 | 0:21:01.1 | 187. [0:21:01.1] | 159. [0:21:00.3] | 0:37:21.8 | 0:09:04.1 | 192. [0:09:04.1] | 163. [---] | 17,66 | 3:23.8 |
| 23 km | 203. | 1:25:47.3 | 0:21:22.3 | 187. [0:21:22.3] | 159. [0:21:22.3] | 0:02:13.9 | 0:00:28.3 | 217. [0:00:28.3] | 164. [---] | 26,89 | 2:13.9 |
| 39 km | 218. | 2:29:12.3 | 0:39:12.3 | 202. [0:39:12.3] | 168. [0:39:12.0] | 1:03:25.0 | 0:17:50.6 | 231. [0:17:50.6] | 182. [---] | 15,14 | 3:57.8 |
| Finish | 214. | 2:58:31.8 | 0:46:12.4 | 198. [0:46:12.4] | 166. [0:45:47.7] | 0:29:19.5 | 0:07:05.6 | 192. [0:07:05.6] | 156. [---] | 22,51 | 2:39.9 |
Pořadí na mezičasech
-
11 km
-
22 km
-
23 km
-
39 km
-
Finish
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




