Qayron Enduro Race Zadov

MTB
DATUM :9.6.2019 MÍSTO :Zadov, Kobyla

závodník

ČÍLA David

Číslo316
StátCZE CZE
Ročník2001
PohlavíMuž
Kategorie
Hobby Junioři
Klub
Ostatní ročníky

trasa Hobby > detail závodníka

pořadí čas ztráta Ø [km/h] tempo pořadí muži pořadí v kategorii status čistý čas ztráta (čistý čas) pořadí (čistý čas)
17. 0:20:01.7 01:54.8 --- --- 17. [0:44:52.2] 9. [0:29:50.5] V cíli. 0:20:01.7 0:01:54.8 17.

mezičasy

Celkové informace Informace o úseku
mezičas pořadí čas ztráta pořadí muži pořadí v kategorii čas ztráta pořadí muži pořadí v kategorii Ø [km/h] tempo
RZ1 32. 0:03:13.8 0:00:24.8 32. [0:00:24.8] 14. [0:00:24.8] 0:31:47.3 0:06:28.9 18. [0:06:07.6] 6. [0:06:07.6] --- ---
Start RZ2 118. 0:56:22.4 0:31:58.1 108. [0:31:58.1] 30. [0:30:47.7] 0:53:08.6 0:32:01.3 108. [0:32:01.3] 30. [0:30:38.7] --- ---
RZ2 118. 1:01:11.4 0:31:37.7 108. [0:31:37.7] 30. [0:30:32.3] 0:04:49.0 0:00:20.9 11. [0:00:20.9] 7. [0:00:20.9] --- ---
Start RZ3 102. 1:44:51.0 0:39:41.2 92. [0:39:41.2] 21. [0:29:49.6] 0:43:39.6 0:11:50.1 22. [0:11:50.1] 5. [0:02:29.6] --- ---
RZ3 100. 1:48:54.5 0:37:28.6 90. [0:37:28.6] 20. [0:29:29.7] 0:04:03.5 0:00:14.9 9. [0:00:14.9] 6. [0:00:14.9] --- ---
Start RZ4 92. 2:22:43.0 0:48:39.5 82. [0:38:45.5] 20. [0:30:23.4] 0:33:48.5 0:14:25.7 20. [0:07:27.4] 7. [0:04:43.1] --- ---
RZ4 91. 2:27:54.4 0:46:38.4 81. [0:38:36.5] 20. [0:30:36.6] 0:05:11.4 0:00:52.5 41. [0:00:52.5] 19. [0:00:52.5] --- ---
Start RZ5 85. 3:05:42.6 0:58:59.8 75. [0:45:06.4] 19. [0:29:58.1] 0:37:48.2 0:12:21.4 27. [0:08:03.2] 12. [0:08:03.2] --- ---
RZ5 83. 3:08:26.6 0:57:29.5 73. [0:44:52.2] 18. [0:29:50.5] 0:02:44.0 0:00:11.2 10. [0:00:11.2] 8. [0:00:11.2] --- ---

Pořadí na mezičasech

  • RZ1
  • Start RZ2
  • RZ2
  • Start RZ3
  • RZ3
  • Start RZ4
  • RZ4
  • Start RZ5
  • RZ5
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu

Předchozí ročníky