L´Etape Czech Republic by Tour de France - KOM + SPRINT 
    
    
        
            
                    | DATUM : | 10.6.2023 | MÍSTO : | Praha | 
        
       
 
 
    
        
        
        závodník
        
    KOVÁČ Rastislav
    
         
            | Číslo | 98 | 
|---|
            | Stát | CZE  | 
|---|
            | Ročník | 1972 | 
|---|
            | Pohlaví | Muž | 
|---|
            | Kategorie | 
|---|
  
            | MUŽI | 
  
           | Klub | 
|---|
  
            |  | 
 
         
      
              
          
        
        
     
    
        trasa 142 km - KOM > detail závodníka
        
            
    
        | pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí  muži | pořadí v kategorii | status | 
    
        | 145. | 0:18:37.3 | 05:55.8 | --- | --- | 141. [0:39:46.7] | 141. [0:39:46.7] | V cíli. | 
         
        
        
            
                mezičasy
                
                    
    
            
                | Celkové informace | Informace o úseku | 
        
            | mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí  muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí  muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo | 
    
    
        
            | KOM1 | 181. | 0:10:45.8 | 0:03:21.8 | 174. [0:03:21.8] | 174.  [0:03:21.8] | 3:07:46.9 | 0:29:03.1 | 179. [0:29:03.1] | 179. [0:29:03.1] | --- | --- | 
        
            | Start KOM2 | 140. | 0:39:37.7 | 0:06:10.5 | 136. [0:06:10.5] | 136.  [0:06:10.5] | 0:28:51.9 | 0:02:48.8 | 108. [0:02:48.8] | 108. [0:02:48.8] | --- | --- | 
        
            | KOM2 | 135. | 0:45:39.9 | 0:08:18.8 | 131. [0:08:18.8] | 131.  [0:08:18.8] | 0:06:02.1 | 0:02:08.2 | 140. [0:02:08.2] | 140. [0:02:08.2] | --- | --- | 
        
            | Start KOM3 | 114. | 1:17:57.1 | 0:13:50.2 | 112. [0:13:50.2] | 112.  [0:13:50.2] | 0:32:17.2 | 0:05:32.0 | 91. [0:05:32.0] | 91. [0:05:32.0] | --- | --- | 
        
            | KOM3 | 107. | 1:19:46.4 | 0:14:16.7 | 106. [0:14:16.7] | 106.  [0:14:16.7] | 0:01:49.2 | 0:34:33.6 | 47. [0:34:33.6] | 47. [0:34:33.6] | --- | --- | 
    
    
        
            
Pořadí na mezičasech
        
        
           
        
            
                  závodníci s lepším časem / pořadím
             
            
                závodníci s horším časem / pořadím
             
                
                X.
pořadí závodníka na mezičasu
             
         
      
                 
             
         
     
      
    
    
 
    
            