23. INTERNATIONAL MTB MARATHON MALEVIL CUP 2022
    
    
        
            
                    | DATUM : | 18.6.2022 | MÍSTO : | Jablonné v Podještědí | 
        
       
 
        
            
                    | POŘADATEL : | PAKLI SPORT KLUB | 
        
 
 
    
        
        
        závodník
        
    GÖTZ Daniel
    
         
            | Číslo | 182 | 
|---|
            | Stát | CZE  | 
|---|
            | Ročník | 1995 | 
|---|
            | Pohlaví | Muž | 
|---|
            | Kategorie | 
|---|
  
            | muži hobby 19 - 39 let | 
  
           | Klub | 
|---|
  
            | Radynebike.cz | 
 
         
      
              
          
        
        
     
    
        trasa A - 100 km > detail závodníka
        
            
    
        | pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí  muži | pořadí v kategorii | status | 
    
        | 18. | 5:04:53.2 | 34:55.1 | 19,88 | 3:01.1 | 18. [0:34:55.1] | 7. [0:34:55.1] | V cíli. | 
         
        
        
            
                mezičasy
                
                    
    
            
                | Celkové informace | Informace o úseku | 
        
            | mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí  muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí  muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo | 
    
    
        
            | Kristýna | 28 km | 36. | 1:01:28.5 | 0:06:41.9 | 36. [0:06:41.9] | 12.  [0:06:41.9] | 1:01:28.5 | 0:06:41.9 | 36. [0:06:41.9] | 12. [0:06:41.9] | 27,33 | 2:11.7 | 
        
            | Hain | 63 km | 21. | 3:06:58.0 | 0:21:38.0 | 21. [0:21:38.0] | 10.  [0:21:38.0] | 2:05:29.5 | 0:14:56.0 | 17. [0:14:56.0] | 8. [0:14:56.0] | 16,73 | 3:35.1 | 
        
            | Myslivny | 80 km | 19. | 4:09:19.0 | 0:29:23.7 | 19. [0:29:23.7] | 7.  [0:29:23.7] | 1:02:21.0 | 0:07:45.7 | 14. [0:07:45.7] | 5. [0:07:45.7] | 16,36 | 3:40.0 | 
        
            | Cíl | 18. | 5:04:53.2 | 0:34:55.1 | 18. [0:34:55.1] | 7.  [0:34:55.1] | 0:55:34.1 | 0:06:02.2 | 22. [0:06:02.2] | 10. [0:05:31.3] | 22,67 | 2:38.7 | 
    
    
        
            
Pořadí na mezičasech
        
        
           
        
            
                  závodníci s lepším časem / pořadím
             
            
                závodníci s horším časem / pořadím
             
                
                X.
pořadí závodníka na mezičasu