L´Etape Czech Republic by Tour de France - KOM + SPRINT 
    
    
        
            
                    | DATUM : | 10.6.2023 | MÍSTO : | Praha | 
        
       
 
 
    
        
        
        závodník
        
    VODIČKA Josef
    
         
            | Číslo | 1026 | 
|---|
            | Stát | CZE  | 
|---|
            | Ročník | 1980 | 
|---|
            | Pohlaví | Muž | 
|---|
            | Kategorie | 
|---|
  
            | MUŽI | 
  
           | Klub | 
|---|
  
            |  | 
 
         
      
              
          
        
        
     
    
        trasa 102 km - KOM > detail závodníka
        
            
    
        | pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí  muži | pořadí v kategorii | status | 
    
        | 336. | 0:19:48.4 | 06:35.4 | --- | --- | 321. [0:28:30.5] | 321. [0:28:30.5] | V cíli. | 
         
        
        
            
                mezičasy
                
                    
    
            
                | Celkové informace | Informace o úseku | 
        
            | mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí  muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí  muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo | 
    
    
        
            | KOM1 | 354. | 0:11:05.1 | 0:03:38.6 | 339. [0:03:38.6] | 341.  [0:03:38.6] | 1:52:05.6 | 0:16:40.8 | 251. [0:16:40.8] | 251. [0:16:40.8] | --- | --- | 
        
            | Start KOM2 | 366. | 0:42:15.8 | 0:08:25.7 | 351. [0:08:25.7] | 353.  [0:08:25.7] | 0:31:10.6 | 2:49:17.8 | 378. [2:49:17.8] | 380. [---] | --- | --- | 
        
            | KOM2 | 325. | 0:48:24.0 | 0:10:09.0 | 310. [0:10:09.0] | 312.  [0:10:09.0] | 0:06:08.2 | 0:01:43.8 | 210. [0:01:43.8] | 212. [0:01:43.8] | --- | --- | 
        
            | Start KOM3 | 282. | 1:22:29.4 | 0:14:08.3 | 267. [0:14:08.3] | 269.  [0:14:08.3] | 0:34:05.3 | 0:05:09.6 | 218. [0:05:09.6] | 220. [---] | --- | --- | 
        
            | KOM3 | 291. | 1:25:04.4 | 0:15:29.3 | 276. [0:15:29.3] | 278.  [0:15:29.3] | 0:02:35.0 | 0:03:30.8 | 630. [0:03:30.8] | 632. [---] | --- | --- | 
    
    
        
            
Pořadí na mezičasech
        
        
           
        
            
                  závodníci s lepším časem / pořadím
             
            
                závodníci s horším časem / pořadím
             
                
                X.
pořadí závodníka na mezičasu
             
         
      
                 
             
         
     
      
    
    
 
    
            