závodník
PETERKA Šimon
| Číslo | 6315 | 
|---|---|
| Stát | CZE  | 
| Ročník | 2011 | 
| Pohlaví | Muž | 
| Kategorie | |
| Žáci 8-9 let | |
| Klub | |
| Bike Club Kralovice | |
trasa Děti 8-9 let > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 0:10:48.8 | 01:02.5 | 18,33 | 3:16.3 | 4. [0:01:02.5] | 4. [0:01:02.5] | V cíli. | 
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo | 
| 1.Kolo | 6. | 0:03:38.3 | 0:00:26.9 | 5. [0:00:26.9] | 5. [0:00:26.9] | 0:03:38.3 | 0:00:26.9 | 5. [0:00:26.9] | 5. [0:00:26.9] | 18,14 | 3:18.4 | 
| 2.Kolo | 5. | 0:07:11.5 | 0:00:39.9 | 4. [0:00:39.9] | 4. [0:00:39.9] | 0:03:33.2 | 0:00:13.2 | 3. [0:00:13.2] | 3. [0:00:13.2] | 18,57 | 3:13.8 | 
| 3.Kolo | 5. | 0:10:48.8 | 0:01:02.5 | 4. [0:01:02.5] | 4. [0:01:02.5] | 0:03:37.2 | 0:00:23.0 | 5. [0:00:23.0] | 5. [0:00:23.0] | 18,23 | 3:17.4 | 
Pořadí na mezičasech
- 
                    1.Kolo
- 
                    2.Kolo
- 
                    3.Kolo
                  závodníci s lepším časem / pořadím
            
            
                závodníci s horším časem / pořadím
            
            X.
pořadí závodníka na mezičasu
            



 
    