závodník
KALITA Lukáš
| Číslo | 121 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 1994 |
| Pohlaví | Muž |
| Kategorie | |
| Expert | |
| Klub | |
| K2 sport Most | |
trasa Expert > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | 1:05:05.9 | 10:11.9 | 16,23 | 3:41.8 | 20. [0:10:11.9] | 20. [0:10:11.9] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| 1.kolo | 15. | 0:15:24.0 | 0:01:42.8 | 15. [0:01:42.8] | 15. [0:01:42.8] | 0:15:24.0 | 0:01:42.8 | 15. [0:01:42.8] | 15. [0:01:42.8] | 17,14 | 3:29.9 |
| 2.kolo | 18. | 0:32:04.3 | 0:04:45.6 | 18. [0:04:45.6] | 18. [0:04:45.6] | 0:16:40.3 | 0:03:02.8 | 19. [0:03:02.8] | 19. [---] | 15,84 | 3:47.3 |
| 3.kolo | 18. | 0:48:17.0 | 0:07:09.0 | 18. [0:07:09.0] | 18. [0:07:09.0] | 0:16:12.7 | 0:02:23.4 | 19. [0:02:23.4] | 19. [0:02:23.4] | 16,28 | 3:41.0 |
| 4. kolo | 20. | 1:05:05.9 | 0:10:11.9 | 20. [0:10:11.9] | 20. [0:10:11.9] | 0:16:48.9 | 0:03:02.9 | 20. [0:03:02.9] | 20. [0:03:02.9] | 15,7 | 3:49.2 |
Pořadí na mezičasech
-
1.kolo
-
2.kolo
-
3.kolo
-
4. kolo
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




