TOI TOI MTB Night Race

MTB
DATUM :24.5.2014 MÍSTO :Nové Město na Moravě

závodník

POLMAN Daniel

Číslo1018
StátCZE CZE
Ročník1979
PohlavíMuž
Kategorie
Muži 30 – 39 let / 1975 – 1984
Klub
lidé&HORY Duratec

trasa 40 min + 1 kolo > detail závodníka

pořadí čas ztráta Ø [km/h] tempo pořadí muži pořadí v kategorii status
28. 0:51:34.6 04:21.0 --- --- 28. [0:04:21.0] 14. [0:03:44.2] V cíli.

mezičasy

Celkové informace Informace o úseku
mezičas pořadí čas ztráta pořadí muži pořadí v kategorii čas ztráta pořadí muži pořadí v kategorii Ø [km/h] tempo
kolo1 22. 0:06:57.4 0:00:27.0 22. [0:00:27.0] 10. [0:00:27.0] 0:06:57.4 0:00:27.0 22. [0:00:27.0] 10. [0:00:27.0] --- ---
kolo2 29. 0:14:09.5 0:00:52.8 29. [0:00:52.8] 14. [0:00:52.3] 0:07:12.0 0:00:26.3 21. [0:00:26.3] 11. [0:00:25.5] --- ---
kolo3 28. 0:21:33.7 0:01:19.0 28. [0:01:19.0] 14. [0:01:19.0] 0:07:24.1 0:00:39.1 33. [0:00:39.1] 14. [0:00:39.1] --- ---
kolo4 28. 0:29:07.5 0:02:05.7 28. [0:02:05.7] 14. [0:02:04.1] 0:07:33.7 0:01:58.4 37. [0:01:58.4] 16. [0:00:45.1] --- ---
kolo5 27. 0:36:38.7 0:02:31.9 27. [0:02:31.9] 14. [0:02:31.9] 0:07:31.2 0:00:38.7 33. [0:00:38.7] 15. [0:00:38.7] --- ---
kolo6 27. 0:44:15.3 0:03:22.8 27. [0:03:22.8] 14. [0:03:21.3] 0:07:36.5 0:00:51.8 39. [0:00:51.8] 17. [0:00:49.3] --- ---
Finish 28. 0:51:34.6 0:04:21.0 28. [0:04:21.0] 14. [0:03:44.2] 0:07:19.2 0:05:26.8 28. [0:05:26.8] 14. [0:03:46.5] --- ---

Pořadí na mezičasech

  • kolo1
  • kolo2
  • kolo3
  • kolo4
  • kolo5
  • kolo6
  • Finish
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu