závodník
SUCHÁNEK Vít
| Číslo | 663 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 2001 |
| Pohlaví | Muž |
| Kategorie | |
| Kadeti | |
| Klub | |
| MORAVEC Team | |
trasa Kadeti > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50. | 0:49:10.2 | 13:02.1 | 14,64 | 4:05.8 | 50. [0:13:02.1] | 50. [0:13:02.1] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| 1.kolo | 49. | 0:15:40.9 | 0:04:01.2 | 49. [0:04:01.2] | 49. [0:04:01.2] | 0:15:40.9 | 0:04:01.2 | 49. [0:04:01.2] | 49. [0:04:01.2] | 15,3 | 3:55.2 |
| 2.kolo | 51. | 0:32:46.6 | 0:08:59.2 | 51. [0:08:59.2] | 51. [0:08:59.2] | 0:17:05.7 | 0:04:58.0 | 51. [0:04:58.0] | 51. [0:04:58.0] | 14,04 | 4:16.4 |
| 3.kolo | 50. | 0:49:10.2 | 0:13:02.1 | 50. [0:13:02.1] | 50. [0:13:02.1] | 0:16:23.6 | 0:04:30.1 | 48. [0:04:30.1] | 48. [0:04:30.1] | 14,64 | 4:05.9 |
Pořadí na mezičasech
-
1.kolo
-
2.kolo
-
3.kolo
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




