závodník
KAŠPAROVÁ Natalie
Číslo | 527 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 2000 |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | |
Kadetky | |
Klub | |
Bike Freaks Holice |
trasa Kadetky > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | 0:41:18.8 | 10:47.8 | 11,62 | 5:09.7 | 20. [0:10:47.8] | 20. [0:10:47.8] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
1.kolo | 21. | 0:20:10.8 | 0:05:01.3 | 21. [0:05:01.3] | 21. [0:05:01.3] | 0:20:10.8 | 0:05:01.3 | 21. [0:05:01.3] | 21. [0:05:01.3] | 11,89 | 5:02.7 |
2.kolo | 20. | 0:41:18.8 | 0:10:47.8 | 20. [0:10:47.8] | 20. [0:10:47.8] | 0:21:08.0 | 0:05:55.2 | 20. [0:05:55.2] | 20. [0:05:55.2] | 11,36 | 5:17.0 |
Pořadí na mezičasech
-
1.kolo
-
2.kolo
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu