GRAND PRIX WEST BOHEMIA UCI 2.1 - 2024 - GRAND PRIX WEST BOHEMIA U 17

DATUM : | 27 - 28.4.2024 | MÍSTO : | Plzeň |
---|
závodník
VRIES DE Jette
Číslo | 89 |
---|---|
Stát | NED ![]() |
Ročník | 2008 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Stage 1 / Etapa č.1 | |
Klub | |
Noerd - WSV de Peddelaars |
trasa Stage 1 / Etapa č.1 > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56. | 2:06:01.1 | 06:44.1 | 38,28 | 1:34.0 | 56. [0:06:44.1] | 56. [0:06:44.1] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
Split1 | 17. | 0:10:19.1 | 0:00:35.1 | 17. [0:00:35.1] | 17. [0:00:35.1] | 0:10:19.1 | 0:00:35.1 | 17. [0:00:35.1] | 17. [0:00:35.1] | 38,37 | 1:33.8 |
Lap1 | 5. | 0:20:00.9 | 0:00:11.8 | 5. [0:00:11.8] | 5. [0:00:11.8] | 0:09:41.7 | 0:00:08.3 | 3. [0:00:08.3] | 3. [---] | 42,08 | 1:25.5 |
Split2 | 9. | 0:29:19.6 | 0:00:05.2 | 9. [0:00:05.2] | 9. [0:00:05.2] | 0:09:18.7 | 0:00:10.6 | 57. [0:00:10.6] | 57. [0:00:10.6] | 42,52 | 1:24.6 |
Lap2 | 36. | 0:39:52.8 | 0:00:06.6 | 36. [0:00:06.6] | 36. [0:00:06.6] | 0:10:33.1 | 0:01:05.2 | 53. [0:01:05.2] | 53. [0:00:15.2] | 38,66 | 1:33.1 |
Split3 | 14. | 0:49:20.8 | 0:00:12.5 | 14. [0:00:12.5] | 14. [0:00:12.5] | 0:09:28.0 | 0:00:11.3 | 14. [0:00:11.3] | 14. [0:00:11.3] | 41,83 | 1:26.0 |
Lap3 | 31. | 0:59:25.2 | 0:00:11.7 | 31. [0:00:11.7] | 31. [0:00:11.7] | 0:10:04.3 | 0:00:13.9 | 39. [0:00:13.9] | 39. [0:00:13.9] | 40,51 | 1:28.8 |
Split4 | 22. | 1:09:16.4 | 0:00:07.8 | 22. [0:00:07.8] | 22. [0:00:07.8] | 0:09:51.2 | 0:00:05.4 | 31. [0:00:05.4] | 31. [0:00:05.4] | 40,19 | 1:29.5 |
Lap4 | 24. | 1:19:44.5 | 0:00:32.6 | 24. [0:00:32.6] | 24. [0:00:32.6] | 0:10:28.1 | 0:00:30.8 | 30. [0:00:30.8] | 30. [0:00:30.8] | 38,97 | 1:32.3 |
Split5 | 57. | 1:30:43.6 | 0:02:03.4 | 57. [0:02:03.4] | 57. [0:02:03.4] | 0:10:59.0 | 0:01:32.5 | 57. [0:01:32.5] | 57. [0:01:32.5] | 36,05 | 1:39.8 |
Lap5 | 56. | 1:41:24.2 | 0:02:33.3 | 56. [0:02:33.3] | 56. [0:02:33.3] | 0:10:40.5 | 0:00:30.7 | 19. [0:00:30.7] | 19. [0:00:30.7] | 38,22 | 1:34.2 |
Split9 | 56. | 1:52:52.6 | 0:04:07.3 | 56. [0:04:07.3] | 56. [0:04:07.3] | 0:11:28.3 | 0:02:07.2 | 56. [0:02:07.2] | 56. [0:02:07.2] | 34,52 | 1:44.2 |
Finish | 56. | 2:06:01.1 | 0:06:44.1 | 56. [0:06:44.1] | 56. [0:06:44.1] | 0:13:08.5 | 0:02:41.6 | 60. [0:02:41.6] | 60. [---] | 31,04 | 1:55.9 |
Pořadí na mezičasech
-
Split1
-
Lap1
-
Split2
-
Lap2
-
Split3
-
Lap3
-
Split4
-
Lap4
-
Split5
-
Lap5
-
Split9
-
Finish
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu