závodník
ODEHNALOVÁ Klára
| Číslo | 531 | 
|---|---|
| Stát | CZE  | 
| Ročník | 2003 | 
| Pohlaví | Žena | 
| Kategorie | |
| Kadetky | |
| Klub | |
| MORAVEC Team | |
trasa Kadetky > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | 0:55:55.5 | 15:39.0 | 11,7 | 5:07.7 | 28. [0:15:39.0] | 28. [0:15:39.0] | V cíli. | 
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo | 
| Entrance | 27. | 0:03:59.5 | 0:00:39.5 | 27. [0:00:39.5] | 27. [0:00:39.5] | 0:03:59.5 | 0:00:39.5 | 27. [0:00:39.5] | 27. [0:00:39.5] | 15,03 | 3:59.5 | 
| 1.lap | 28. | 0:20:21.1 | 0:04:45.9 | 28. [0:04:45.9] | 28. [0:04:45.9] | 0:16:21.6 | 0:04:07.4 | 28. [0:04:07.4] | 28. [0:04:07.4] | 12,1 | 4:57.4 | 
| 2.lap | 28. | 0:37:44.9 | 0:09:43.6 | 28. [0:09:43.6] | 28. [0:09:43.6] | 0:17:23.8 | 0:04:57.7 | 28. [0:04:57.7] | 28. [0:04:57.7] | 11,38 | 5:16.3 | 
| 3.lap | 28. | 0:55:55.5 | 0:15:39.0 | 28. [0:15:39.0] | 28. [0:15:39.0] | 0:18:10.5 | 0:05:55.4 | 28. [0:05:55.4] | 28. [0:05:55.4] | 10,89 | 5:30.4 | 
Pořadí na mezičasech
- 
                    Entrance
- 
                    1.lap
- 
                    2.lap
- 
                    3.lap
                  závodníci s lepším časem / pořadím
            
            
                závodníci s horším časem / pořadím
            
            X.
pořadí závodníka na mezičasu
            


