závodník
DOLEJŠÍ Daniel
| Číslo | 1158 | 
|---|---|
| Stát | CZE  | 
| Ročník | 1978 | 
| Pohlaví | Muž | 
| Kategorie | |
| Muži 40-49 let | |
| Klub | |
| Colnago Prague | |
trasa 142 km > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99. | 4:53:42.9 | 55:51.3 | 29,01 | 2:04.0 | 97. [0:55:51.3] | 31. [0:49:01.9] | V cíli. | 
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo | 
| Horní Maršov | 131. | 1:20:32.1 | 0:08:46.9 | 129. [0:08:46.9] | 44. [0:08:46.9] | 1:20:32.1 | 0:08:46.9 | 129. [0:08:46.9] | 44. [0:08:46.9] | 34,27 | 1:45.0 | 
| Pomezní boudy | 114. | 2:00:10.3 | 0:16:31.6 | 112. [0:16:31.6] | 37. [0:15:22.7] | 0:39:38.2 | 0:09:58.9 | 103. [0:09:58.9] | 31. [0:08:45.3] | 19,68 | 3:02.9 | 
| Pražská bouda | 98. | 2:47:43.6 | 0:26:58.3 | 96. [0:26:58.3] | 30. [0:24:13.5] | 0:47:33.3 | 0:10:26.6 | 80. [0:10:26.6] | 24. [0:08:55.9] | 25,23 | 2:22.6 | 
| Hoffmannova bouda | 101. | 4:14:27.8 | 0:49:05.1 | 99. [0:49:05.1] | 31. [0:42:55.6] | 1:26:44.1 | 0:22:06.7 | 103. [0:22:06.7] | 32. [0:18:42.0] | 27,67 | 2:10.1 | 
| Finish | 99. | 4:53:42.9 | 0:55:51.3 | 97. [0:55:51.3] | 31. [0:49:01.9] | 0:39:15.1 | 0:06:46.2 | 117. [0:06:46.2] | 41. [0:06:06.2] | 35,16 | 1:42.3 | 
Pořadí na mezičasech
- 
                    Horní Maršov
- 
                    Pomezní boudy
- 
                    Pražská bouda
- 
                    Hoffmannova bouda
- 
                    Finish
                  závodníci s lepším časem / pořadím
            
            
                závodníci s horším časem / pořadím
            
            X.
pořadí závodníka na mezičasu
            



 
    