závodník
FEJK Zbyněk
| Číslo | 1012 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 1975 |
| Pohlaví | Muž |
| Kategorie | |
| Muži 40-49 let | |
| Klub | |
| Rotující kedluben | |
trasa 135 km > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266. | 5:38:23.5 | 2:02:24.4 | 23,94 | 2:30.3 | 256. [2:02:24.4] | 82. [1:54:02.5] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| Pomezní boudy | 255. | 1:59:42.2 | 0:33:49.4 | 245. [0:33:49.4] | 81. [0:32:37.4] | 1:59:42.2 | 0:33:49.4 | 245. [0:33:49.4] | 81. [0:32:37.4] | 25,81 | 2:19.4 |
| Cíl | 266. | 5:38:23.5 | 2:02:24.4 | 256. [2:02:24.4] | 82. [1:54:02.5] | --- | --- | 1. [---] | 1. [---] | --- | --- |
Pořadí na mezičasech
-
Pomezní boudy
-
Cíl
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




