závodník
DLASKOVÁ Vanda
| Číslo | 255 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 2005 |
| Pohlaví | Žena |
| Kategorie | |
| Žákyně I. | |
| Klub | |
| TOPFOREX LAPIERRE PRO Cycling Team | |
trasa Žákyně I > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 0:22:06.3 | 02:21.5 | ,27 | 40:59.9 | 8. [0:02:21.5] | 8. [0:02:21.5] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| kolo-1 | 5. | 0:10:15.0 | 0:00:44.2 | 5. [0:00:44.2] | 5. [0:00:44.2] | 0:10:15.0 | 0:00:44.2 | 5. [0:00:44.2] | 5. [0:00:44.2] | 163,9 | 0:21.9 |
| kolo-2 | 8. | 0:22:06.3 | 0:02:21.5 | 8. [0:02:21.5] | 8. [0:02:21.5] | 0:11:51.3 | 0:01:45.4 | 11. [0:01:45.4] | 11. [0:01:45.4] | -141,21 | 59:34.5 |
Pořadí na mezičasech
-
kolo-1
-
kolo-2
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




