závodník
VAŠÍČEK Denis
| Číslo | 903 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 2008 |
| Pohlaví | Muž |
| Kategorie | |
| Žáci I. | |
| Klub | |
| ADASTRA Cycling Team | |
trasa Žáci I > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 0:22:07.7 | 00:23.4 | 18,99 | 3:09.5 | 4. [0:00:23.4] | 4. [0:00:23.4] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| INT1 | 4. | 0:05:50.5 | 0:00:05.2 | 4. [0:00:05.2] | 4. [0:00:05.2] | 0:05:50.5 | 0:00:05.2 | 4. [0:00:05.2] | 4. [0:00:05.2] | 20,54 | 2:55.2 |
| 1.lap | 4. | 0:10:52.8 | 0:00:13.7 | 4. [0:00:13.7] | 4. [0:00:13.7] | 0:10:52.8 | 0:00:13.7 | 4. [0:00:13.7] | 4. [0:00:13.7] | 19,3 | 3:06.5 |
| INT2 | 4. | 0:17:10.1 | 0:00:19.7 | 4. [0:00:19.7] | 4. [0:00:19.7] | 0:06:17.2 | 0:00:06.0 | 7. [0:00:06.0] | 7. [0:00:06.0] | 19,08 | 3:08.6 |
| 2.lap | 4. | 0:22:07.7 | 0:00:23.4 | 4. [0:00:23.4] | 4. [0:00:23.4] | 0:11:14.8 | 0:00:09.7 | 6. [0:00:09.7] | 6. [0:00:09.7] | 18,67 | 3:12.8 |
Pořadí na mezičasech
-
INT1
-
1.lap
-
INT2
-
2.lap
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




