závodník
HONZÍK Jakub
Číslo | 162 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 1996 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Muži U23 | |
Klub | |
AC SPARTA PRAHA cycling |
trasa 104 km (13 kol) > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94. | 2:31:46.9 | 10:38.0 | 41,12 | 1:27.5 | 94. [0:10:38.0] | 47. [0:10:38.0] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
kolo1 | 53. | 0:09:17.7 | 0:00:12.9 | 53. [0:00:12.9] | 48. [0:00:11.2] | 0:09:17.7 | 0:00:12.9 | 53. [0:00:12.9] | 48. [0:00:11.2] | 51,64 | 1:09.7 |
kolo2 | 34. | 0:20:26.2 | 0:00:45.5 | 34. [0:00:45.5] | 30. [0:00:45.3] | 0:11:08.5 | 0:00:36.5 | 78. [0:00:36.5] | 24. [0:00:36.5] | 43,08 | 1:23.5 |
kolo3 | 41. | 0:32:06.5 | 0:01:27.8 | 41. [0:01:27.8] | 37. [0:01:27.8] | 0:11:40.2 | 0:00:42.5 | 96. [0:00:42.5] | 42. [0:00:42.5] | 41,13 | 1:27.5 |
kolo4 | 52. | 0:43:19.2 | 0:01:26.8 | 52. [0:01:26.8] | 35. [0:01:26.8] | 0:11:12.7 | 0:00:51.5 | 33. [0:00:51.5] | 16. [0:00:02.9] | 42,81 | 1:24.0 |
kolo5 | 65. | 0:54:19.1 | 0:01:19.0 | 65. [0:01:19.0] | 44. [0:01:19.0] | 0:10:59.8 | 0:00:29.7 | 74. [0:00:29.7] | 25. [0:00:17.7] | 43,65 | 1:22.4 |
kolo6 | 83. | 1:05:46.2 | 0:01:29.0 | 83. [0:01:29.0] | 47. [0:01:29.0] | 0:11:27.1 | 0:00:55.9 | 101. [0:00:55.9] | 48. [0:00:55.9] | 41,91 | 1:25.8 |
kolo7 | 83. | 1:17:12.8 | 0:01:32.0 | 83. [0:01:32.0] | 44. [0:01:32.0] | 0:11:26.6 | 0:00:29.7 | 83. [0:00:29.7] | 42. [0:00:29.7] | 41,94 | 1:25.8 |
kolo8 | 88. | 1:28:52.7 | 0:02:46.6 | 88. [0:02:46.6] | 46. [0:02:46.6] | 0:11:39.9 | 0:01:16.6 | 87. [0:01:16.6] | 45. [0:01:16.6] | 41,15 | 1:27.4 |
kolo9 | 102. | 1:41:05.9 | 0:03:49.6 | 102. [0:03:49.6] | 49. [0:03:49.6] | 0:12:13.1 | 0:01:14.0 | 98. [0:01:14.0] | 45. [0:01:14.0] | 39,28 | 1:31.6 |
kolo10 | 102. | 1:53:30.1 | 0:05:29.8 | 102. [0:05:29.8] | 49. [0:05:29.7] | 0:12:24.1 | 0:02:04.1 | 90. [0:02:04.1] | 45. [0:02:04.1] | 38,7 | 1:33.0 |
kolo11 | 101. | 2:06:02.6 | 0:07:09.7 | 101. [0:07:09.7] | 48. [0:07:09.4] | 0:12:32.5 | 0:01:46.5 | 94. [0:01:46.5] | 44. [0:01:46.5] | 38,27 | 1:34.0 |
kolo12 | 93. | 2:19:05.6 | 0:08:54.8 | 93. [0:08:54.8] | 46. [0:08:54.1] | 0:13:03.0 | 0:01:45.5 | 89. [0:01:45.5] | 44. [0:01:44.9] | 36,78 | 1:37.8 |
kolo13 | 94. | 2:31:46.9 | 0:10:38.0 | 94. [0:10:38.0] | 47. [0:10:38.0] | 0:12:41.3 | 0:02:09.2 | 90. [0:02:09.2] | 43. [0:01:44.1] | 37,83 | 1:35.1 |
Pořadí na mezičasech
-
kolo1
-
kolo2
-
kolo3
-
kolo4
-
kolo5
-
kolo6
-
kolo7
-
kolo8
-
kolo9
-
kolo10
-
kolo11
-
kolo12
-
kolo13
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu