závodník
HANUSKOVÁ Martina
| Číslo | 320 |
|---|---|
| Stát | SVK ![]() |
| Ročník | 1981 |
| Pohlaví | Žena |
| Kategorie | |
| Ženy | |
| Klub | |
| HRIŇOVÁ | |
trasa Ženy > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | 0:14:31.7 | 1 lap(s) | --- | --- | 15. [---] | 15. [---] | Předjet o kolo. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| 1.kolo | 13. | 0:04:44.3 | 0:00:49.0 | 13. [0:00:49.0] | 13. [0:00:49.0] | 0:04:44.3 | 0:00:49.0 | 13. [0:00:49.0] | 13. [0:00:49.0] | --- | --- |
| 2. kolo | 15. | 0:09:37.0 | 0:02:12.0 | 15. [0:02:12.0] | 15. [0:02:12.0] | 0:04:52.7 | 0:01:22.9 | 15. [0:01:22.9] | 15. [0:01:22.9] | --- | --- |
| 3. kolo | 15. | 0:14:31.7 | 0:03:40.7 | 15. [0:03:40.7] | 15. [0:03:40.7] | 0:04:54.7 | 0:01:28.7 | 15. [0:01:28.7] | 15. [0:01:28.7] | --- | --- |
Pořadí na mezičasech
-
1.kolo
-
2. kolo
-
3. kolo
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




