závodník
DOSTÁL Václav
Číslo | 208 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 2003 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Junioři | |
Klub | |
ČEZ cyklo team Tábor |
trasa Junioři > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | 1:15:47.5 | 05:00.7 | 18,05 | 3:19.4 | 7. [0:05:00.7] | 7. [0:05:00.7] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
1.lap | 9. | 0:06:48.9 | 0:00:40.3 | 9. [0:00:40.3] | 9. [0:00:40.3] | 0:06:48.9 | 0:00:40.3 | 9. [0:00:40.3] | 9. [0:00:40.3] | 33,45 | 1:47.6 |
2.lap | 7. | 0:20:36.1 | 0:01:53.1 | 7. [0:01:53.1] | 7. [0:01:53.1] | 0:13:47.1 | 0:01:12.7 | 7. [0:01:12.7] | 7. [0:01:12.7] | 16,54 | 3:37.6 |
3.lap | 7. | 0:34:25.3 | 0:02:42.2 | 7. [0:02:42.2] | 7. [0:02:42.2] | 0:13:49.1 | 0:00:49.1 | 9. [0:00:49.1] | 9. [0:00:49.1] | 16,5 | 3:38.2 |
4.lap | 9. | 0:48:23.4 | 0:03:40.2 | 9. [0:03:40.2] | 9. [0:03:40.2] | 0:13:58.1 | 0:00:57.9 | 10. [0:00:57.9] | 10. [0:00:57.9] | 16,32 | 3:40.5 |
5.lap | 7. | 1:02:10.4 | 0:04:22.5 | 7. [0:04:22.5] | 7. [0:04:22.5] | 0:13:46.9 | 0:00:42.3 | 6. [0:00:42.3] | 6. [---] | 16,54 | 3:37.6 |
6.lap | 7. | 1:15:47.5 | 0:05:00.7 | 7. [0:05:00.7] | 7. [0:05:00.7] | 0:13:37.0 | 0:00:38.1 | 5. [0:00:38.1] | 5. [0:00:38.1] | 16,74 | 3:35.0 |
Pořadí na mezičasech
-
1.lap
-
2.lap
-
3.lap
-
4.lap
-
5.lap
-
6.lap
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu