závodník
VOLFOVÁ Hana
| Číslo | 265 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 1979 |
| Pohlaví | Žena |
| Kategorie | |
| Ženy 19 let a starší | |
| Klub | |
| NH Car Bike team | |
trasa Extrém Junior - 56 km > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117. | 5:03:49.8 | 2:30:03.7 | 11,06 | 5:25.5 | 10. [1:34:59.1] | 10. [1:34:59.1] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| Ressl | 119. | 0:39:38.8 | 0:14:28.1 | 10. [0:08:47.2] | 10. [0:08:47.2] | 0:39:38.8 | 0:14:28.1 | 10. [0:08:47.2] | 10. [0:08:47.2] | 15,13 | 3:57.8 |
| Hněvín | 118. | 2:33:17.9 | 1:11:48.8 | 10. [0:45:30.6] | 10. [0:45:30.6] | 1:53:39.1 | 0:57:20.7 | 10. [0:36:43.4] | 10. [0:36:43.4] | 7,92 | 7:34.6 |
| Cíl | 117. | 5:03:49.8 | 2:30:03.7 | 10. [1:34:59.1] | 10. [1:34:59.1] | 2:30:31.9 | 1:18:14.9 | 10. [0:50:28.6] | 10. [0:50:28.6] | 12,36 | 4:51.3 |
Pořadí na mezičasech
-
Ressl
-
Hněvín
-
Cíl
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




