Techniserv Cup - 4. ročník FARM TOUR
 
    | DATUM : | 30.8.2020 | MÍSTO : | Hrabyně | 
|---|
| POŘADATEL : | Český svaz cyklistiky | 
|---|
závodník
DLASKOVÁ Vanda
| Číslo | 352 | 
|---|---|
| Stát | CZE  | 
| Ročník | 2005 | 
| Pohlaví | Žena | 
| Kategorie | |
| Kadetky | |
| Klub | |
| Auto Škoda Mladá Boleslav | |
trasa Kadetky > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 1:16:05.7 | 02:39.4 | 33,12 | 1:48.6 | 6. [0:02:39.4] | 6. [0:02:39.4] | V cíli. | 
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo | 
| 1.kolo | 9. | 0:37:10.3 | 0:01:41.3 | 9. [0:01:41.3] | 9. [0:01:41.3] | 0:37:10.3 | 0:01:41.3 | 9. [0:01:41.3] | 9. [0:01:41.3] | 33,9 | 1:46.2 | 
| 2.kolo | 6. | 1:16:05.7 | 0:02:39.4 | 6. [0:02:39.4] | 6. [0:02:39.4] | 0:38:55.4 | 0:01:47.8 | 7. [0:01:47.8] | 7. [0:01:47.8] | 32,37 | 1:51.2 | 
Pořadí na mezičasech
- 
                    1.kolo
- 
                    2.kolo
                  závodníci s lepším časem / pořadím
            
            
                závodníci s horším časem / pořadím
            
            X.
pořadí závodníka na mezičasu
            


