HSF System Cup - #7 Plzeň / UCI C2 Velká cena města Plzně
| DATUM : | 9.11.2024 | MÍSTO : | Plzeň |
|---|
| POŘADATEL : | Český svaz cyklistiky |
|---|
závodník
PÁNEK Antonín
| Číslo | 116 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 2013 |
| Pohlaví | Muž |
| Kategorie | |
| Mladší žáci | |
| Klub | |
| G.BENEDIKT ŠVECCYKLOTEAM ŽELEČ | |
trasa Mladší žáci > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 0:19:33.1 | 02:09.4 | 18,11 | 3:18.8 | 12. [0:02:09.4] | 12. [0:02:09.4] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| Lap1 | 12. | 0:09:44.1 | 0:00:56.2 | 12. [0:00:56.2] | 12. [0:00:56.2] | 0:09:44.1 | 0:00:56.2 | 12. [0:00:56.2] | 12. [0:00:56.2] | 18,18 | 3:18.0 |
| Lap2 | 12. | 0:19:33.1 | 0:02:09.4 | 12. [0:02:09.4] | 12. [0:02:09.4] | 0:09:48.9 | 0:01:14.9 | 12. [0:01:14.9] | 12. [0:01:14.9] | 18,03 | 3:19.6 |
Pořadí na mezičasech
-
Lap1
-
Lap2
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




