HSF System Cup - #7 Plzeň / UCI C2 Velká cena města Plzně

DATUM : | 9.11.2024 | MÍSTO : | Plzeň |
---|
POŘADATEL : | Český svaz cyklistiky |
---|
závodník
KALAŠ Štěpán
Číslo | 25 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 2010 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Kadeti | |
Klub | |
Ústecké centrum cyklistiky |
trasa Kadeti > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | 0:35:35.0 | 04:51.4 | 19,9 | 3:00.9 | 31. [0:04:51.4] | 31. [0:04:51.4] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
Lap1 | 30. | 0:08:45.0 | 0:01:08.7 | 30. [0:01:08.7] | 30. [0:01:08.7] | 0:08:45.0 | 0:01:08.7 | 30. [0:01:08.7] | 30. [0:01:08.7] | 20,23 | 2:57.9 |
Lap2 | 30. | 0:17:36.2 | 0:02:23.0 | 30. [0:02:23.0] | 30. [0:02:23.0] | 0:08:51.1 | 0:01:14.2 | 31. [0:01:14.2] | 31. [0:01:14.2] | 19,99 | 3:00.0 |
Lap3 | 31. | 0:26:31.8 | 0:03:39.7 | 31. [0:03:39.7] | 31. [0:03:39.7] | 0:08:55.6 | 0:01:16.7 | 33. [0:01:16.7] | 33. [0:01:16.7] | 19,83 | 3:01.5 |
Lap4 | 31. | 0:35:35.0 | 0:04:51.4 | 31. [0:04:51.4] | 31. [0:04:51.4] | 0:09:03.1 | 0:01:34.2 | 31. [0:01:34.2] | 31. [0:01:34.2] | 19,55 | 3:04.1 |
Pořadí na mezičasech
-
Lap1
-
Lap2
-
Lap3
-
Lap4
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu