Qayron Rallye Sudety

DATUM : | 12.9.2020 | MÍSTO : | Teplice nad Metují |
---|
POŘADATEL : | Red Point Team | WEBOVÉ STRÁNKY : | redpointteam.cz/rallye-sudety/ |
---|
závodník
KŘESŤAN Tonda
Číslo | 360 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 1965 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
muži Masters III 55 a více let | |
Klub | |
Mudraci.cz |
trasa A 113 km > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
297. | 8:46:49.1 | 3:36:14.8 | 12,87 | 4:39.7 | 286. [3:36:14.8] | 16. [2:28:14.7] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
Honský pas | 299. | 1:53:35.7 | 0:35:26.6 | 290. [0:35:26.6] | 13. [0:26:34.0] | 1:53:35.7 | 0:35:26.6 | 290. [0:35:26.6] | 13. [0:26:34.0] | 18,49 | 3:14.7 |
Machov | 292. | 4:55:00.6 | 1:56:18.2 | 281. [1:56:18.2] | 16. [1:18:02.4] | 3:01:24.8 | 1:20:51.5 | 280. [1:20:51.5] | 16. [0:51:28.3] | 9,92 | 6:02.8 |
Javor | 298. | 8:16:56.3 | 3:27:17.5 | 287. [3:27:17.5] | 16. [2:23:38.2] | 3:21:55.7 | 1:30:59.3 | 292. [1:30:59.3] | 16. [1:05:35.8] | 11,89 | 5:02.8 |
Cíl | 297. | 8:46:49.1 | 3:36:14.8 | 286. [3:36:14.8] | 16. [2:28:14.7] | 0:29:52.7 | 0:08:57.2 | 187. [0:08:57.2] | 10. [0:04:36.4] | 16,06 | 3:44.0 |
Pořadí na mezičasech
-
Honský pas
-
Machov
-
Javor
-
Cíl
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu