závodník
HARTL Tobi
Číslo | 402 |
---|---|
Stát | GER ![]() |
Ročník | 2007 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
U14 - männlich | |
Klub | |
SC Wallgau |
trasa U14 > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | 0:17:07.2 | 04:32.7 | 10,52 | 5:42.3 | 12. [0:04:32.7] | 12. [0:04:32.7] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
1.lap | 21. | 0:05:17.2 | 0:01:00.8 | 12. [0:01:00.8] | 12. [0:01:00.8] | 0:05:17.2 | 0:01:00.8 | 12. [0:01:00.8] | 12. [0:01:00.8] | 11,35 | 5:17.2 |
2.lap | 22. | 0:11:16.2 | 0:02:49.9 | 13. [0:02:49.9] | 13. [0:02:49.9] | 0:05:59.0 | 0:01:49.0 | 13. [0:01:49.0] | 13. [0:01:49.0] | 10,03 | 5:59.0 |
3.lap | 21. | 0:17:07.2 | 0:04:32.7 | 12. [0:04:32.7] | 12. [0:04:32.7] | 0:17:07.2 | 0:04:32.7 | 12. [0:04:32.7] | 12. [0:04:32.7] | 10,51 | 5:42.4 |
Pořadí na mezičasech
-
1.lap
-
2.lap
-
3.lap
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu