ŠKODA Velotour E-Race

ErgoCycling
DATUM :1.5.2020 MÍSTO :Frankfurt - Eschborn

závodník

- -

Číslo444
StátESP ESP
Ročník1977
PohlavíMuž
Kategorie
Men
Klub

trasa SKODA Velotour Skyline - 40.36 km > detail závodníka

pořadí čas ztráta Ø [km/h] tempo pořadí muži pořadí v kategorii status
89. 1:03:48.3 08:44.6 37,96 1:34.8 89. [0:08:44.6] 89. [0:08:44.6] V cíli.

mezičasy

Celkové informace Informace o úseku
mezičas pořadí čas ztráta pořadí muži pořadí v kategorii čas ztráta pořadí muži pořadí v kategorii Ø [km/h] tempo
4 km 248. 0:05:57.7 0:01:05.3 246. [0:01:05.3] 246. [0:01:05.3] 0:01:05.3 0:01:05.3 245. [0:01:05.3] 245. [0:01:05.3] 110,1 0:32.6
6 km 167. 0:08:42.6 0:01:17.0 166. [0:01:17.0] 166. [0:01:17.0] 0:02:44.9 0:00:34.0 49. [0:00:34.0] 49. [0:00:34.0] 43,66 1:22.4
8 km 141. 0:11:46.2 0:01:33.7 140. [0:01:33.7] 140. [0:01:33.7] 0:03:03.5 0:01:01.6 76. [0:01:01.6] 76. [0:01:01.6] 39,23 1:31.7
10 km 122. 0:14:54.7 0:01:56.5 122. [0:01:56.5] 122. [0:01:56.5] 0:03:08.5 0:00:23.7 77. [0:00:23.7] 77. [0:00:23.7] 38,19 1:34.2
12 km 113. 0:18:02.1 0:02:19.4 113. [0:02:19.4] 113. [0:02:19.4] 0:03:07.4 0:00:23.6 86. [0:00:23.6] 86. [0:00:23.6] 38,41 1:33.7
14 km 106. 0:20:59.2 0:02:38.1 106. [0:02:38.1] 106. [0:02:38.1] 0:02:57.1 0:00:30.0 72. [0:00:30.0] 72. [0:00:30.0] 40,65 1:28.5
16 km 99. 0:24:01.7 0:02:58.1 99. [0:02:58.1] 99. [0:02:58.1] 0:03:02.4 0:00:20.0 75. [0:00:20.0] 75. [0:00:20.0] 39,47 1:31.2
18 km 98. 0:27:15.4 0:03:23.8 98. [0:03:23.8] 98. [0:03:23.8] 0:03:13.7 0:03:13.7 109. [0:03:13.7] 109. [0:03:13.7] 37,15 1:36.8
20 km 102. 0:30:41.4 0:03:57.6 102. [0:03:57.6] 102. [0:03:57.6] 0:03:25.9 0:03:25.9 142. [0:03:25.9] 142. [0:03:25.9] 34,96 1:42.9
22 km 91. 0:33:24.9 0:04:09.7 91. [0:04:09.7] 91. [0:04:09.7] 0:02:43.4 0:02:33.3 44. [0:02:33.3] 44. [0:02:33.3] 44,05 1:21.7
24 km 92. 0:36:54.1 0:04:45.2 92. [0:04:45.2] 92. [0:04:45.2] 0:03:29.2 0:03:29.2 128. [0:03:29.2] 128. [0:03:29.2] 34,41 1:44.6
26 km 89. 0:40:40.0 0:05:25.8 89. [0:05:25.8] 89. [0:05:25.8] 0:03:45.9 0:03:45.9 102. [0:03:45.9] 102. [0:03:45.9] 31,87 1:52.9
28 km 93. 0:44:26.8 0:06:09.7 93. [0:06:09.7] 93. [0:06:09.7] 0:03:46.7 0:03:46.7 152. [0:03:46.7] 152. [0:03:46.7] 31,76 1:53.3
30 km 91. 0:48:22.4 0:06:53.4 91. [0:06:53.4] 91. [0:06:53.4] 0:03:55.6 0:03:55.6 129. [0:03:55.6] 129. [0:03:55.6] 30,55 1:57.8
32 km 94. 0:52:27.5 0:07:47.6 94. [0:07:47.6] 94. [0:07:47.6] 0:04:05.0 0:01:09.2 148. [0:01:09.2] 148. [0:01:09.2] 29,38 2:02.5
34 km 92. 0:55:30.0 0:08:12.8 92. [0:08:12.8] 92. [0:08:12.8] 0:03:02.5 0:03:02.5 130. [0:03:02.5] 130. [0:03:02.5] 39,44 1:31.2
36 km 91. 0:58:15.4 0:08:26.2 91. [0:08:26.2] 91. [0:08:26.2] 0:02:45.3 0:02:45.3 155. [0:02:45.3] 155. [0:02:45.3] 43,53 1:22.6
38 km 91. 1:00:49.7 0:08:37.5 91. [0:08:37.5] 91. [0:08:37.5] 0:02:34.2 0:02:34.2 179. [0:02:34.2] 179. [0:02:34.2] 46,67 1:17.1
40 km 91. 1:03:26.1 0:08:46.4 91. [0:08:46.4] 91. [0:08:46.4] 0:02:36.4 0:02:36.4 233. [0:02:36.4] 233. [0:02:36.4] 46,03 1:18.2
Cíl 89. 1:03:48.3 0:08:44.6 89. [0:08:44.6] 89. [0:08:44.6] 1:03:48.3 0:08:44.6 89. [0:08:44.6] 89. [0:08:44.6] 37,95 1:34.8

Pořadí na mezičasech

  • 4 km
  • 6 km
  • 8 km
  • 10 km
  • 12 km
  • 14 km
  • 16 km
  • 18 km
  • 20 km
  • 22 km
  • 24 km
  • 26 km
  • 28 km
  • 30 km
  • 32 km
  • 34 km
  • 36 km
  • 38 km
  • 40 km
  • Cíl
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu