závodník
ŘÍHA Jakub
Číslo | 242 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 1992 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
RACE Muži Elite | |
Klub | |
N1TEAM |
trasa Enduro Race > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status | čistý čas | ztráta (čistý čas) | pořadí (čistý čas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 0:12:16.9 | 00:16.3 | --- | --- | 2. [0:28:17.1] | 2. [0:28:17.1] | V cíli. | 0:12:16.9 | 0:00:16.3 | 2. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
RZ1 | 5. | 0:01:09.7 | 0:00:02.7 | 5. [0:00:02.7] | 5. [0:00:02.7] | 2:13:13.5 | 0:11:17.9 | 17. [0:11:17.9] | 15. [0:11:17.9] | --- | --- |
RZ2Start | 12. | 0:18:46.2 | 0:06:01.1 | 11. [0:06:01.1] | 10. [0:06:01.1] | 0:17:36.5 | 0:05:59.8 | 12. [0:05:59.8] | 11. [0:05:59.8] | --- | --- |
RZ2 | 12. | 0:20:33.2 | 0:05:58.3 | 11. [0:05:58.3] | 10. [0:05:58.3] | 0:01:47.0 | 0:00:01.1 | 2. [0:00:01.1] | 2. [0:00:01.1] | --- | --- |
RZ3Start | 14. | 0:35:49.9 | 0:13:08.2 | 13. [0:13:08.2] | 12. [0:13:08.2] | 0:15:16.7 | 0:07:11.9 | 30. [0:07:11.9] | 25. [0:07:11.9] | --- | --- |
RZ3 | 13. | 0:38:52.4 | 0:13:06.5 | 12. [0:13:06.5] | 11. [0:13:06.5] | 0:03:02.5 | 0:00:04.3 | 3. [0:00:04.3] | 3. [0:00:04.3] | --- | --- |
RZ4Start | 11. | 0:43:45.7 | 0:15:05.6 | 10. [0:15:05.6] | 9. [0:15:05.6] | 0:04:53.3 | 0:02:56.7 | 14. [0:02:56.7] | 12. [0:02:56.7] | --- | --- |
RZ4 | 11. | 0:46:04.2 | 0:14:43.5 | 10. [0:14:43.5] | 9. [0:14:43.5] | 0:02:18.5 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- |
RZ5Start | 12. | 1:12:10.0 | 0:21:49.0 | 11. [0:21:49.0] | 9. [0:21:49.0] | 0:26:05.8 | 0:09:32.8 | 76. [0:09:32.8] | 61. [0:09:32.8] | --- | --- |
RZ5 | 12. | 1:13:42.0 | 0:21:51.0 | 11. [0:21:51.0] | 9. [0:21:51.0] | 0:01:32.0 | 0:00:02.0 | 7. [0:00:02.0] | 7. [0:00:02.0] | --- | --- |
RZ6Start | 11. | 1:35:07.0 | 0:28:18.6 | 10. [0:28:18.6] | 9. [0:28:18.6] | 0:21:25.0 | 0:08:01.6 | 32. [0:08:01.6] | 26. [0:08:01.6] | --- | --- |
RZ6 | 11. | 1:37:34.2 | 0:28:17.1 | 10. [0:28:17.1] | 9. [0:28:17.1] | 0:02:27.2 | 0:00:08.3 | 5. [0:00:08.3] | 5. [0:00:08.3] | --- | --- |
Pořadí na mezičasech
-
RZ1
-
RZ2Start
-
RZ2
-
RZ3Start
-
RZ3
-
RZ4Start
-
RZ4
-
RZ5Start
-
RZ5
-
RZ6Start
-
RZ6
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu