závodník
KLEINOVÁ Adriana
| Číslo | 6811 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 2009 |
| Pohlaví | Žena |
| Kategorie | |
| Žákyně 10-11 let | |
| Klub | |
trasa Děti 10-11 let > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. | 0:14:19.9 | 1 lap(s) | 18,44 | 3:15.2 | 14. [---] | 14. [---] | Předjet o kolo. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| 1.Kolo | 43. | 0:04:49.7 | 743:37:43.4 | 14. [0:01:49.9] | 14. [0:01:49.9] | 0:04:49.7 | 743:37:43.4 | 14. [0:01:49.9] | 14. [0:01:49.9] | 13,67 | 4:23.3 |
| 2.Kolo | 43. | 0:09:34.2 | 743:39:48.2 | 14. [0:03:39.3] | 14. [0:03:39.3] | 0:04:44.5 | 0:02:05.3 | 14. [0:01:49.6] | 14. [0:01:49.6] | 13,92 | 4:18.6 |
| 3.Kolo | 43. | 0:14:19.9 | 743:41:45.1 | 14. [0:05:29.7] | 14. [0:05:29.7] | 0:04:45.7 | 0:01:56.8 | 14. [0:01:50.4] | 14. [0:01:50.4] | 13,86 | 4:19.7 |
Pořadí na mezičasech
-
1.Kolo
-
2.Kolo
-
3.Kolo
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




