závodník
PEJŠOVÁ Kristýna
| Číslo | 719 | 
|---|---|
| Stát | CZE  | 
| Ročník | 2000 | 
| Pohlaví | Žena | 
| Kategorie | |
| Juniorky | |
| Klub | |
| SUNINVENT MTB TEAM | |
trasa Juniorky > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | 1:27:33.3 | 18:10.3 | 10,97 | 5:28.3 | 13. [0:18:10.3] | 13. [0:18:10.3] | V cíli. | 
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo | 
| lap1-split2 | 13. | 0:15:14.6 | 0:03:17.7 | 13. [0:03:17.7] | 13. [0:03:17.7] | 0:15:14.6 | 0:03:17.7 | 13. [0:03:17.7] | 13. [0:03:17.7] | 11,81 | 5:04.8 | 
| 1.lap | 13. | 0:20:28.9 | 0:04:09.2 | 13. [0:04:09.2] | 13. [0:04:09.2] | 0:20:28.9 | 0:04:09.2 | 13. [0:04:09.2] | 13. [0:04:09.2] | 11,72 | 5:07.2 | 
| lap2-split2 | 13. | 0:37:00.4 | 0:07:58.5 | 13. [0:07:58.5] | 13. [0:07:58.5] | 0:16:31.5 | 0:03:49.3 | 14. [0:03:49.3] | 14. [0:03:49.3] | 10,89 | 5:30.5 | 
| 2.lap | 13. | 0:42:14.4 | 0:08:50.4 | 13. [0:08:50.4] | 13. [0:08:50.4] | 0:21:45.5 | 0:04:41.2 | 13. [0:04:41.2] | 13. [0:04:41.2] | 11,03 | 5:26.3 | 
| lap3-split1 | 13. | 0:52:36.0 | 0:11:10.2 | 13. [0:11:10.2] | 13. [0:11:10.2] | 0:10:21.5 | 0:02:19.8 | 13. [0:02:19.8] | 13. [0:02:19.8] | 11,58 | 5:10.7 | 
| 3.lap | 13. | 1:04:30.8 | 0:13:12.3 | 13. [0:13:12.3] | 13. [0:13:12.3] | 0:22:16.3 | 0:04:21.9 | 13. [0:04:21.9] | 13. [0:04:21.9] | 10,78 | 5:34.0 | 
| lap4-split1 | 13. | 1:15:04.6 | 0:15:28.2 | 13. [0:15:28.2] | 13. [0:15:28.2] | 0:10:33.8 | 0:02:15.9 | 13. [0:02:15.9] | 13. [0:02:15.9] | 11,36 | 5:16.9 | 
| lap4-split2 | 13. | 1:22:04.0 | 0:17:10.2 | 13. [0:17:10.2] | 13. [0:17:10.2] | 0:06:59.4 | 0:01:41.9 | 13. [0:01:41.9] | 13. [0:01:41.9] | 8,58 | 6:59.3 | 
| 4.lap | 13. | 1:27:33.3 | 0:18:10.3 | 13. [0:18:10.3] | 13. [0:18:10.3] | 0:23:02.5 | 0:04:57.9 | 13. [0:04:57.9] | 13. [0:04:57.9] | 10,42 | 5:45.6 | 
Pořadí na mezičasech
- 
                    lap1-split2
- 
                    1.lap
- 
                    lap2-split2
- 
                    2.lap
- 
                    lap3-split1
- 
                    3.lap
- 
                    lap4-split1
- 
                    lap4-split2
- 
                    4.lap
                  závodníci s lepším časem / pořadím
            
            
                závodníci s horším časem / pořadím
            
            X.
pořadí závodníka na mezičasu
            



 
    