ČT Author Cup 2015
| DATUM : | 10.10.2015 | MÍSTO : | Josefův Důl |
|---|
| POŘADATEL : | TERRA SPORT s.r.o. | WEBOVÉ STRÁNKY : | ctauthorcup.cz/ |
|---|
závodník
VOHÁNKA Libor
| Číslo | 1093 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 1965 |
| Pohlaví | Muž |
| Kategorie | |
| Muži MB (roč. 1965 – 1974) | |
| Klub | |
| Stadion Louny | |
trasa 63 km > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598. | 2:37:44.6 | 41:17.7 | 23,96 | 2:30.2 | 583. [0:47:18.6] | 172. [0:35:45.6] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| Bedřichov | 610. | 2:05:30.6 | 0:37:33.2 | 594. [0:37:33.2] | 179. [0:27:18.2] | 2:05:30.6 | 0:37:33.2 | 594. [0:37:33.2] | 179. [0:27:18.2] | 24,86 | 2:24.8 |
| Finish | 598. | 2:37:44.6 | 0:47:18.6 | 583. [0:47:18.6] | 172. [0:35:45.6] | 0:32:13.9 | 0:09:47.6 | 534. [0:09:47.6] | 160. [---] | 20,48 | 2:55.8 |
Pořadí na mezičasech
-
Bedřichov
-
Finish
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




