závodník
ZHUKOV Tim
Číslo | 307 |
---|---|
Stát | ISR ![]() |
Ročník | 2006 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Junior Men | |
Klub | |
Israel Cycling Federation |
trasa Junior Men > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | 1:18:27.8 | 09:22.7 | 12,85 | 4:40.1 | 12. [0:09:22.7] | 12. [0:09:22.7] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
1.lap | 11. | 0:14:11.2 | 0:01:46.2 | 11. [0:01:46.2] | 11. [0:01:46.2] | 0:14:11.2 | 0:01:46.2 | 11. [0:01:46.2] | 11. [0:01:46.2] | 17,76 | 3:22.6 |
2.lap | 11. | 0:35:04.3 | 0:04:24.0 | 11. [0:04:24.0] | 11. [0:04:24.0] | 0:20:53.0 | 0:02:37.7 | 13. [0:02:37.7] | 13. [0:02:37.7] | 12,07 | 4:58.3 |
3.lap | 13. | 0:57:17.3 | 0:07:10.7 | 13. [0:07:10.7] | 13. [0:07:10.7] | 0:22:13.0 | 0:02:46.7 | 18. [0:02:46.7] | 18. [0:02:46.7] | 11,34 | 5:17.3 |
4.lap | 12. | 1:18:27.8 | 0:09:22.7 | 12. [0:09:22.7] | 12. [0:09:22.7] | 0:21:10.5 | 0:02:12.0 | 11. [0:02:12.0] | 11. [0:02:12.0] | 11,9 | 5:02.5 |
Pořadí na mezičasech
-
1.lap
-
2.lap
-
3.lap
-
4.lap
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu