závodník
ZIGOVÁ Ivana
Číslo | 51 |
---|---|
Stát | SVK ![]() |
Ročník | 1973 |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | |
Ženy 40-49 rokov | |
Klub | |
Bratislava |
trasa 23 688 m > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43. | 1:10:09.4 | 29:13.8 | 20,19 | 2:58.3 | 7. [0:23:31.6] | 1. [0:00:00.0] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
1. kolo | 43. | 0:17:14.5 | 0:07:21.5 | 7. [0:05:38.1] | 1. [0:00:00.0] | 0:17:14.5 | 0:07:21.5 | 7. [0:05:38.1] | 1. [0:00:00.0] | 20,53 | 2:55.3 |
2. kolo | 43. | 0:34:41.5 | 0:14:30.2 | 7. [0:11:28.3] | 1. [0:00:00.0] | 0:17:26.9 | 0:07:10.5 | 7. [0:05:50.1] | 1. [0:00:00.0] | 20,29 | 2:57.4 |
3. kolo | 43. | 0:52:29.6 | 0:21:47.4 | 7. [0:17:36.9] | 1. [0:00:00.0] | 0:17:48.1 | 0:07:31.0 | 7. [0:06:08.6] | 1. [0:00:00.0] | 19,88 | 3:01.0 |
Pořadí na mezičasech
-
1. kolo
-
2. kolo
-
3. kolo
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu