závodník
KRUTÝ Dominik
| Číslo | 266 | 
|---|---|
| Stát | SVK  | 
| Ročník | 2012 | 
| Pohlaví | Muž | 
| Kategorie | |
| Mladší žiaci | |
| Klub | |
| CYKLISTICKÁ TOUR/ZŠ Lichardova Žilina | |
trasa mladší žiaci > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | 0:27:51.5 | 05:11.0 | --- | --- | 25. [0:05:11.0] | 25. [0:05:11.0] | V cíli. | 
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo | 
| start | 27. | 0:00:13.0 | 0:00:05.0 | 27. [0:00:05.0] | 27. [0:00:05.0] | 0:00:13.0 | 0:00:05.0 | 27. [0:00:05.0] | 27. [0:00:05.0] | --- | --- | 
| 1. kolo | 25. | 0:07:12.0 | 0:01:46.5 | 25. [0:01:46.5] | 25. [0:01:46.5] | 0:06:59.0 | 0:01:42.2 | 27. [0:01:42.2] | 27. [0:01:42.2] | --- | --- | 
| 2. kolo | 27. | 0:14:01.0 | 0:03:05.8 | 27. [0:03:05.8] | 27. [0:03:05.8] | 0:06:49.0 | 0:01:19.8 | 26. [0:01:19.8] | 26. [0:01:19.8] | --- | --- | 
| 3. kolo | 28. | 0:21:18.5 | 0:04:31.0 | 28. [0:04:31.0] | 28. [0:04:31.0] | 0:07:17.4 | 0:01:25.2 | 28. [0:01:25.2] | 28. [0:01:25.2] | --- | --- | 
| 4. kolo | 25. | 0:27:51.5 | 0:05:11.0 | 25. [0:05:11.0] | 25. [0:05:11.0] | 0:06:33.0 | 0:02:57.7 | 17. [0:02:57.7] | 17. [0:02:57.7] | --- | --- | 
Pořadí na mezičasech
- 
                    start
- 
                    1. kolo
- 
                    2. kolo
- 
                    3. kolo
- 
                    4. kolo
                  závodníci s lepším časem / pořadím
            
            
                závodníci s horším časem / pořadím
            
            X.
pořadí závodníka na mezičasu
            



