závodník
JURČIAK Marek
| Číslo | 26 | 
|---|---|
| Stát | SVK  | 
| Ročník | 1987 | 
| Pohlaví | Muž | 
| Kategorie | |
| Muži | |
| Klub | |
| Rimavská Sobota | |
trasa Štart: 10.00 h > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 0:25:47.1 | 07:12.5 | --- | --- | 11. [0:07:12.5] | 11. [0:07:12.5] | V cíli. | 
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo | 
| kolo1 | 12. | 0:00:53.8 | 0:00:10.5 | 11. [0:00:10.5] | 11. [0:00:10.5] | 0:00:53.8 | 0:00:10.5 | 11. [0:00:10.5] | 11. [0:00:10.5] | --- | --- | 
| kolo2 | 11. | 0:01:48.2 | 0:00:20.9 | 10. [0:00:20.9] | 10. [0:00:20.9] | 0:00:54.4 | 0:00:10.6 | 10. [0:00:10.6] | 10. [0:00:10.6] | --- | --- | 
| kolo3 | 11. | 0:02:43.3 | 0:00:31.0 | 10. [0:00:31.0] | 10. [0:00:31.0] | 0:00:55.1 | 0:00:10.1 | 10. [0:00:10.1] | 10. [0:00:10.1] | --- | --- | 
| kolo4 | 11. | 0:03:40.7 | 0:00:42.9 | 10. [0:00:42.9] | 10. [0:00:42.9] | 0:00:57.4 | 0:00:12.8 | 10. [0:00:12.8] | 10. [0:00:12.8] | --- | --- | 
| kolo5 | 11. | 0:04:37.1 | 0:00:53.6 | 10. [0:00:53.6] | 10. [0:00:53.6] | 0:00:56.4 | 0:00:12.1 | 10. [0:00:11.8] | 10. [0:00:11.8] | --- | --- | 
| kolo6 | 11. | 0:05:35.6 | 0:01:07.1 | 10. [0:01:07.1] | 10. [0:01:07.1] | 0:00:58.5 | 0:00:14.3 | 10. [0:00:14.3] | 10. [0:00:14.3] | --- | --- | 
| kolo7 | 11. | 0:06:34.8 | 0:01:22.1 | 10. [0:01:22.1] | 10. [0:01:22.1] | 0:00:59.2 | 0:00:15.3 | 10. [0:00:15.3] | 10. [0:00:15.3] | --- | --- | 
| kolo8 | 11. | 0:07:34.7 | 0:01:36.7 | 10. [0:01:36.7] | 10. [0:01:36.7] | 0:00:59.9 | 0:00:14.9 | 11. [0:00:14.8] | 11. [0:00:14.8] | --- | --- | 
| kolo9 | 11. | 0:08:37.7 | 0:01:54.2 | 10. [0:01:54.2] | 10. [0:01:54.2] | 0:01:03.0 | 0:00:17.5 | 12. [0:00:17.5] | 12. [0:00:17.5] | --- | --- | 
| kolo10 | 11. | 0:09:40.1 | 0:02:11.0 | 10. [0:02:11.0] | 10. [0:02:11.0] | 0:01:02.4 | 0:00:16.8 | 11. [0:00:16.8] | 11. [0:00:16.8] | --- | --- | 
| kolo11 | 11. | 0:10:41.7 | 0:02:27.7 | 10. [0:02:27.7] | 10. [0:02:27.7] | 0:01:01.6 | 0:00:16.7 | 11. [0:00:16.7] | 11. [0:00:16.7] | --- | --- | 
| kolo12 | 11. | 0:11:44.2 | 0:02:45.2 | 10. [0:02:45.2] | 10. [0:02:45.2] | 0:01:02.5 | 0:00:17.5 | 11. [0:00:17.5] | 11. [0:00:17.5] | --- | --- | 
| kolo13 | 11. | 0:12:47.6 | 0:03:04.1 | 10. [0:03:04.1] | 10. [0:03:04.1] | 0:01:03.4 | 0:00:18.9 | 11. [0:00:18.9] | 11. [0:00:18.9] | --- | --- | 
| kolo14 | 12. | 0:13:50.6 | 0:03:22.3 | 11. [0:03:22.3] | 11. [0:03:22.3] | 0:01:03.0 | 0:00:18.2 | 11. [0:00:18.2] | 11. [0:00:18.2] | --- | --- | 
| kolo15 | 12. | 0:14:55.1 | 0:03:42.5 | 11. [0:03:42.5] | 11. [0:03:42.5] | 0:01:04.5 | 0:00:20.2 | 12. [0:00:20.2] | 12. [0:00:20.2] | --- | --- | 
| kolo16 | 12. | 0:15:58.7 | 0:04:01.6 | 11. [0:04:01.6] | 11. [0:04:01.6] | 0:01:03.6 | 0:00:19.1 | 11. [0:00:19.1] | 11. [0:00:19.1] | --- | --- | 
| kolo17 | 12. | 0:17:02.6 | 0:04:20.6 | 11. [0:04:20.6] | 11. [0:04:20.6] | 0:01:03.9 | 0:00:19.0 | 11. [0:00:19.0] | 11. [0:00:19.0] | --- | --- | 
| kolo18 | 12. | 0:18:07.1 | 0:04:40.3 | 11. [0:04:40.3] | 11. [0:04:40.3] | 0:01:04.5 | 0:00:19.7 | 11. [0:00:19.7] | 11. [0:00:19.7] | --- | --- | 
| kolo19 | 12. | 0:19:13.3 | 0:05:02.1 | 11. [0:05:02.1] | 11. [0:05:02.1] | 0:01:06.2 | 0:00:21.8 | 12. [0:00:21.8] | 12. [0:00:21.8] | --- | --- | 
| kolo20 | 12. | 0:20:20.7 | 0:05:24.9 | 11. [0:05:24.9] | 11. [0:05:24.9] | 0:01:07.4 | 0:00:22.8 | 12. [0:00:22.8] | 12. [0:00:22.8] | --- | --- | 
| kolo21 | 12. | 0:21:28.1 | 0:05:47.6 | 11. [0:05:47.6] | 11. [0:05:47.6] | 0:01:07.4 | 0:00:22.7 | 12. [0:00:22.7] | 12. [0:00:22.7] | --- | --- | 
| kolo22 | 12. | 0:22:35.0 | 0:06:09.7 | 11. [0:06:09.7] | 11. [0:06:09.7] | 0:01:06.9 | 0:00:22.1 | 12. [0:00:22.1] | 12. [0:00:22.1] | --- | --- | 
| kolo23 | 12. | 0:23:42.1 | 0:06:32.2 | 11. [0:06:32.2] | 11. [0:06:32.2] | 0:01:07.1 | 0:00:22.5 | 12. [0:00:22.5] | 12. [0:00:22.5] | --- | --- | 
| kolo24 | 12. | 0:24:45.0 | 0:06:51.1 | 11. [0:06:51.1] | 11. [0:06:51.1] | 0:01:02.9 | 0:00:20.1 | 11. [0:00:18.9] | 11. [0:00:18.9] | --- | --- | 
| Cieľ | 12. | 0:25:47.1 | 0:07:12.5 | 11. [0:07:12.5] | 11. [0:07:12.5] | 0:01:02.1 | 0:00:25.0 | 11. [0:00:21.4] | 11. [0:00:21.4] | --- | --- | 
Pořadí na mezičasech
- 
                    kolo1
- 
                    kolo2
- 
                    kolo3
- 
                    kolo4
- 
                    kolo5
- 
                    kolo6
- 
                    kolo7
- 
                    kolo8
- 
                    kolo9
- 
                    kolo10
- 
                    kolo11
- 
                    kolo12
- 
                    kolo13
- 
                    kolo14
- 
                    kolo15
- 
                    kolo16
- 
                    kolo17
- 
                    kolo18
- 
                    kolo19
- 
                    kolo20
- 
                    kolo21
- 
                    kolo22
- 
                    kolo23
- 
                    kolo24
- 
                    Cieľ
                  závodníci s lepším časem / pořadím
            
            
                závodníci s horším časem / pořadím
            
            X.
pořadí závodníka na mezičasu
            



